Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 13uncall 13_13 3.33.4, 4.791.4, 4.792.5, 4.792.6, 4.793.2 [PSOLAO] Псолао 678936 73 III 62348 120407 20395 4757.86 4757.86 0
2 1Ken 1111111111111 3.75.5, 4.211.6, 4.282.6, 4.300.5, 4.94.2, 4.94.6 [PSOLAO] Псолао 851942 87 III 356789 250485 117801 829.52 1268.67 18386.8095
3 2Sacrifice2 Эдем 3.104.6, 4.782.3, 4.782.4, 4.783.4, 4.783.5 [PSOLAO] Псолао 346235 49 III 81321 122258 25318 1173.38 1173.38 0
4 3AHDEP Alexandria 3.84.6 [PSOLAO] Псолао 15527 13 II 100 13418 2009 0 0 0
5 3anac 3anac 3.63.2, 4.322.3, 4.368.1, 4.515.1, 4.66.3 [PSOLAO] Псолао 466881 57 III 79136 139192 90714 1440.25 1578.39 0
6 614San 614san 3.83.3, 4.281.1, 4.281.6, 4.30.6, 4.728.2 [PSOLAO] Псолао 539082 65 III 169116 107220 123756 1389.9 1389.9 0
7 Ability Home1 3.281.6, 4.262.2, 4.262.4, 4.262.5, 4.262.6 [PSOLAO] Псолао 785478 81 III 184720 84432 514997 13.2936 13.2936 0
8 ability2006 Ability1 3.282.5, 4.127.3, 4.28.3, 4.293.6, 4.29.6 [PSOLAO] Псолао 797278 82 III 167425 83131 543875 25.6705 28.4705 0
9 Aim_Pride Resident_Evil 3.80.4, 4.131.3, 4.338.3, 4.420.5, 4.553.1 [PSOLAO] Псолао 220203 37 III 26052 121474 36153 247.89 365.24 0
10 Aiurr Tore 3.6.1, 4.102.6, 4.686.6, 4.776.3, 4.779.6 [PSOLAO] Псолао 423055 54 III 35554 97309 186280 1039.12 1039.12 0
11 Alemann Alemannia 3.77.2, 4.448.1, 4.448.4, 4.448.5, 4.448.6 [PSOLAO] Псолао 330881 46 III 24320 83598 222960 0.027 0.027 0
12 alexaner_p1 Gluk 3.201.5, 4.497.2, 4.513.2, 4.706.3, 4.772.3 [PSOLAO] Псолао 887678 89 III 368082 130502 38019 3510.75 3510.75 0
13 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
14 angelina11091 telnov 3.78.3, 4.460.6, 4.502.6, 4.636.5, 4.703.2 [PSOLAO] Псолао 866746 88 III 371456 97850 96790 2862.79 3006.5 0
15 apik globus 3.9.3, 4.301.6, 4.703.4, 4.784.3, 4.791.6 [PSOLAO] Псолао 370431 50 III 53990 219070 8031 893.405 893.405 0
16 Astravod DNO 3.240.2, 4.529.1, 4.529.2, 4.529.6, 4.792.1 [PSOLAO] Псолао 16836236 174 III 28312 241094 30330 165055 165365 0
17 AtomRider GreatHive 3.111.3, 4.151.3, 4.156.4, 4.156.5, 4.464.1 [PSOLAO] Псолао 258653 41 III 81324 120513 47293 95.2259 95.2259 0
18 Bert_Brigden Ruykata 3.125.1, 4.250.5, 4.360.6, 4.455.5, 4.520.6 [PSOLAO] Псолао 1004851 92 III 128459 181391 152329 5184.72 5426.72 65.2665
19 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 19181975 177 III 94127 200888 73760 187982 188132 0
20 Bigkatok Komandante 3.82.3, 4.505.3, 4.506.1, 4.506.2, 4.506.5 [PSOLAO] Псолао 988846 94 III 401357 111950 58367 4166.21 4171.72 0
21 BigWisp UGrb 3.46.6, 4.120.3, 4.45.6, 4.46.5, 4.46.6 [PSOLAO] Псолао 238622 39 III 28924 100898 35007 737.933 737.933 0
22 biotema99 avantyist 3.331.4, 4.112.1, 4.113.5, 4.172.6, 4.18.6 [PSOLAO] Псолао 786045 79 III 48473 254009 21247 4623.16 4623.16 6423.099
23 BloodyFire BloodyCyti 3.79.4, 4.100.3, 4.140.4, 4.186.5, 4.51.5 [PSOLAO] Псолао 1113258 96 III 92002 93770 263128 6626.88 6643.58 0
24 blurps Virt 3.76.3, 4.490.5, 4.641.2, 4.663.1, 4.672.3 [PSOLAO] Псолао 176428 33 III 25332 104905 23680 225.115 225.115 0
25 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 1201572 102 III 303729 116537 519394 2607.02 2619.12 0
  1 4
Поиск игрока