Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 2428566 128 III 1302930 206791 881664 371.812 371.812 0
2 Waldganger Waldganger 3.33.1, 4.45.1, 4.598.1, 4.598.6, 4.599.4 [PSOLAO] Псолао 1313850 106 III 424729 72015 721943 943.437 951.635 0
3 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13413083 169 III 161148 149203 670432 124242 124323 4059.3083
4 lotos_1 tibetiya 3.99.3, 4.32.1, 4.458.2, 4.583.3, 4.583.4 [PSOLAO] Псолао 1119221 100 III 438979 88157 591512 5.7338 5.7338 0
5 OksanaB 726540 3.281.1, 4.258.2, 4.258.3, 4.258.5, 4.258.6 [PSOLAO] Псолао 794470 81 III 144926 83173 566371 0 0 0
6 idalgo4 Gasienda 3.282.1, 4.11.1, 4.20.6, 4.23.2, 4.29.4 [PSOLAO] Псолао 862235 85 III 161295 89860 554782 562.978 562.978 0
7 huawei Huawei 3.282.4, 4.258.4, 4.703.1, 4.703.5, 4.703.6 [PSOLAO] Псолао 857387 85 III 196841 88080 546131 263.349 263.349 0
8 priest1212 priest101 3.282.6, 4.198.4, 4.198.6, 4.47.4, 4.83.3 [PSOLAO] Псолао 838759 84 III 150682 89273 543880 549.237 549.237 0
9 ability2006 Ability1 3.282.5, 4.127.3, 4.28.3, 4.293.6, 4.29.6 [PSOLAO] Псолао 797278 82 III 167425 83131 543875 25.6705 28.4705 0
10 OAB OAB1 3.282.3, 4.139.6, 4.140.2, 4.226.1, 4.226.2 [PSOLAO] Псолао 902177 87 III 165203 91000 526536 1146.17 1194.38 0
11 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 1201572 102 III 303729 116537 519394 2607.02 2619.12 0
12 Ability Home1 3.281.6, 4.262.2, 4.262.4, 4.262.5, 4.262.6 [PSOLAO] Псолао 785478 81 III 184720 84432 514997 13.2936 13.2936 0
13 Purup Purup 3.270.1, 4.128.4, 4.128.6, 4.134.2, 4.259.6 [PSOLAO] Псолао 633311 70 III 94697 66955 471621 0.3827 0.3827 0
14 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5749431 147 III 256846 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
15 migufo mig1 3.281.2, 4.129.6, 4.130.4, 4.131.2, 4.131.4 [PSOLAO] Псолао 477422 58 III 0 79190 398232 0 0 0
16 KassanStVendetta First_Blood 3.4.6, 4.633.3, 4.640.1, 4.670.2, 4.671.4 [PSOLAO] Псолао 1291131 107 III 562586 105431 393137 2272.35 2299.77 0
17 KaRRRa terra_n0va 3.75.4, 4.45.5, 4.60.4, 4.62.6, 4.65.1, 4.82.1 [PSOLAO] Псолао 957315 92 III 324420 221057 357390 544.482 544.482 9.3854
18 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
19 moroz76 moroz76 3.71.2, 4.301.1, 4.43.1, 4.662.6, 4.713.3 [PSOLAO] Псолао 826255 83 III 175168 136748 305802 2081.37 2085.37 0
20 mikpir kus 3.114.5, 4.111.6, 4.457.1, 4.457.6, 4.460.1 [PSOLAO] Псолао 491291 61 III 104918 108101 278186 0.1572 0.8572 0
21 BloodyFire BloodyCyti 3.79.4, 4.100.3, 4.140.4, 4.186.5, 4.51.5 [PSOLAO] Псолао 1113258 96 III 92002 93770 263128 6626.88 6643.58 0
22 YuresYur Snova_zdes 3.80.6, 4.192.3, 4.464.2, 4.465.2, 4.664.3 [PSOLAO] Псолао 671156 75 III 230704 87930 254061 984.61 984.61 0
23 Alemann Alemannia 3.77.2, 4.448.1, 4.448.4, 4.448.5, 4.448.6 [PSOLAO] Псолао 330881 46 III 24320 83598 222960 0.027 0.027 0
24 eksp 7777 3.43.6, 4.490.4, 4.490.6, 4.491.2, 4.6.6 [PSOLAO] Псолао 682955 74 III 203255 103039 206848 1653.43 1698.13 0
25 twisterr2 Domishko 3.106.2, 4.179.2, 4.200.4, 4.270.1, 4.749.5 [PSOLAO] Псолао 846279 90 III 570044 84919 190340 9.7643 9.7643 0
  1 4
Поиск игрока