Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 97773058 194 III 1721046 290929 46583 956751 957145 6268540.8949
2 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
3 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 19181975 177 III 94127 200888 73760 187982 188132 0
4 Astravod DNO 3.240.2, 4.529.1, 4.529.2, 4.529.6, 4.792.1 [PSOLAO] Псолао 16836236 174 III 28312 241094 30330 165055 165365 0
5 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13403316 169 III 161148 150343 667725 124160 124241 4059.3083
6 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
7 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
8 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
9 wompel Слюдянка 3.25.3, 4.353.4, 4.586.3, 4.586.4, 4.734.3 [NEC] Псолао 6614212 151 III 135634 152221 82767 62384 62435.9 0
10 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5749431 147 III 256846 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
11 DeleGate Kochan 3.79.5, 4.299.5, 4.33.1, 4.455.1, 4.733.6 [PSOLAO] Псолао 5082091 144 III 683383 135299 176969 40558.9 40864.4 0
12 MyKyLL SLITNA 3.76.2, 4.462.1, 4.462.3, 4.462.5, 4.462.6 [PSOLAO] Псолао 5073219 144 III 51697 189230 23572 47928.3 48087.2 0
13 crimp_ Domoteka 3.306.2, 4.491.5, 4.752.1, 4.811.4   Псолао 4217398 139 III 129652 57821 30065 39998.6 39998.6 0
14 Johnny_Sid etoz01 3.70.1, 4.142.2, 4.142.3, 4.142.4, 4.142.5   Псолао 3502996 135 III 486680 113286 25370 28776.6 28776.6 0
15 vip2000 vipline 3.202.4, 4.303.1, 4.304.1, 4.304.5, 4.344.4, 4.505.5 [GIPPOPO] Псолао 3245359 132 III 37388 154790 57767 29569.5 29954.1 11392.0982
16 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [PSOLAO] Псолао 3233683 136 III 2241819 167232 170059 6535.73 6545.73 394.6821
17 SIIR29 BANDERLOGI 3.81.3, 4.586.1, 4.587.1, 4.587.3, 4.589.5 [PSOLAO] Псолао 2683282 128 III 353689 187476 64897 20665.7 20772.2 2.5461
18 Mimicry104 MimicryBase10_899 3.35.5   Псолао 2642421 200 III 0 0 0 26424.2 26424.2 0
19 odissei c3po 3.198.1, 4.200.6, 4.470.2, 4.662.1, 4.688.3 [PSOLAO] Псолао 2594846 126 III 177745 144095 42026 22025.1 22309.8 0
20 khmyr XEZ 3.21.1, 4.17.5, 4.36.6, 4.663.3, 4.688.5   Псолао 2527390 131 III 2386027 109805 31557 0.0095 0.0095 0
21 Polerio Polo-1 3.208.6, 4.112.3, 4.134.1, 4.162.3, 4.208.6   Псолао 2525349 125 III 75504 194910 14405 22375 22405.3 628.3402
22 Gryzzly zona51 3.81.6, 4.447.2, 4.447.3, 4.447.4, 4.756.5 [PSOLAO] Псолао 2457439 127 III 820157 175779 54328 13814.5 14071.8 0
23 _di_ma_ XZC 3.46.1, 4.26.6, 4.368.5, 4.66.4, 4.664.5 [PSOLAO] Псолао 2430957 126 III 707019 102545 54173 15364 15672.2 0
24 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 2423982 127 III 1298346 206791 881664 371.812 371.812 0
25 Mickm Mickms 3.1.6, 4.12.5, 4.259.1, 4.270.2, 4.284.6   Псолао 2267527 127 III 1761457 88898 324762 924.097 924.097 0
  1 20
Поиск игрока