Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 97776472 194 III 1724460 290929 46583 956751 957145 6268540.8949
2 1Ken 1111111111111 3.75.5, 4.211.6, 4.282.6, 4.300.5, 4.94.2, 4.94.6 [PSOLAO] Псолао 851942 87 III 356789 250485 117801 829.52 1268.67 18386.8095
3 biotema99 avantyist 3.331.4, 4.112.1, 4.113.5, 4.172.6, 4.18.6 [PSOLAO] Псолао 786045 79 III 48473 254009 21247 4623.16 4623.16 6423.099
4 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
5 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
6 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
7 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13413083 169 III 161148 149203 670432 124242 124323 4059.3083
8 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
9 Niicka Niik 3.75.3, 4.465.1, 4.688.4, 4.73.6, 4.86.1, 4.873.4 [PSOLAO] Псолао 1019080 97 III 523448 231971 146519 1163.42 1171.42 1058.6024
10 Relevelles Rel-base-first 3.83.6, 4.528.2, 4.801.1, 4.801.3, 4.801.4 [PSOLAO] Псолао 432126 59 III 301523 103961 15285 113.565 113.565 448.3252
11 Sedno London 3.250.5, 4.525.3, 4.525.6, 4.720.3, 4.722.2 [PSOLAO] Псолао 277918 41 III 1458 177635 8842 840.626 899.826 397.94
12 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [PSOLAO] Псолао 3237256 136 III 2244371 167232 171080 6535.73 6545.73 394.6821
13 OrganGrinder klopovnik 3.121.3, 4.135.2, 4.287.1, 4.446.4, 4.842.2 [PSOLAO] Псолао 1489925 110 III 300486 149199 60681 9795.59 9795.59 100.2431
14 Powerlife main_pwr 3.203.2, 4.812.6, 4.813.1, 4.813.2, 4.813.3 [PSOLAO] Псолао 858972 88 III 378021 142692 160148 1771.91 1781.11 83.2701
15 Bert_Brigden Ruykata 3.125.1, 4.250.5, 4.360.6, 4.455.5, 4.520.6 [PSOLAO] Псолао 1004851 92 III 128459 181391 152329 5184.72 5426.72 65.2665
16 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 5749431 147 III 256846 245983 403062 48227.9 48435.4 35.3381
17 KaRRRa terra_n0va 3.75.4, 4.45.5, 4.60.4, 4.62.6, 4.65.1, 4.82.1 [PSOLAO] Псолао 957315 92 III 324420 221057 357390 544.482 544.482 9.3854
18 Geska Geskadrom 3.75.2, 4.448.2, 4.448.3, 4.451.3, 4.452.6, 4.876.6 [PSOLAO] Псолао 793390 83 III 244617 259547 81198 2061.08 2080.28 7.4818
19 parm parm 3.63.1, 4.3.4, 4.5.6, 4.6.5, 4.8.6 [PSOLAO] Псолао 667312 76 III 331496 194098 83285 584.326 584.326 6.0741
20 SIIR29 BANDERLOGI 3.81.3, 4.586.1, 4.587.1, 4.587.3, 4.589.5 [PSOLAO] Псолао 2683282 128 III 353689 187476 64897 20665.7 20772.2 2.5461
21 Vorratier BlindDog_674 3.89.3, 4.277.3, 4.295.1, 4.318.1, 4.318.5 [PSOLAO] Псолао 180159 35 III 68872 103580 7706 0.0077 0.0077 0.1191
22 YuresYur Snova_zdes 3.80.6, 4.192.3, 4.464.2, 4.465.2, 4.664.3 [PSOLAO] Псолао 671156 75 III 230704 87930 254061 984.61 984.61 0
23 Alemann Alemannia 3.77.2, 4.448.1, 4.448.4, 4.448.5, 4.448.6 [PSOLAO] Псолао 330881 46 III 24320 83598 222960 0.027 0.027 0
24 Fetus MainCell 3.199.6, 4.120.1, 4.253.5, 4.399.1, 4.588.1 [PSOLAO] Псолао 232304 39 III 52018 139267 11470 295.492 295.492 0
25 mno MnoLand 3.91.5, 4.238.4, 4.337.1, 4.641.1, 4.725.1 [PSOLAO] Псолао 918313 88 III 162122 150027 70892 5352.72 5352.72 0
  1 4
Поиск игрока