Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [PSOLAO] Псолао 3237256 136 III 2244371 167232 171080 6535.73 6545.73 394.6821
2 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 97776472 194 III 1724460 290929 46583 956751 957145 6268540.8949
3 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 2428566 128 III 1302930 206791 881664 371.812 371.812 0
4 Gryzzly zona51 3.81.6, 4.447.2, 4.447.3, 4.447.4, 4.756.5 [PSOLAO] Псолао 2457439 127 III 820157 175779 54328 13814.5 14071.8 0
5 hamsterOK Foxxx 3.80.2, 4.400.2, 4.400.3, 4.400.5, 4.700.3 [PSOLAO] Псолао 1118787 103 III 719211 107190 73927 2065.81 2184.59 0
6 _di_ma_ XZC 3.46.1, 4.26.6, 4.368.5, 4.66.4, 4.664.5 [PSOLAO] Псолао 2430957 126 III 707019 102545 54173 15364 15672.2 0
7 DeleGate Kochan 3.79.5, 4.299.5, 4.33.1, 4.455.1, 4.733.6 [PSOLAO] Псолао 5082091 144 III 683383 135299 176969 40558.9 40864.4 0
8 twisterr2 Domishko 3.106.2, 4.179.2, 4.200.4, 4.270.1, 4.749.5 [PSOLAO] Псолао 846279 90 III 570044 84919 190340 9.7643 9.7643 0
9 KassanStVendetta First_Blood 3.4.6, 4.633.3, 4.640.1, 4.670.2, 4.671.4 [PSOLAO] Псолао 1291131 107 III 562586 105431 393137 2272.35 2299.77 0
10 Niicka Niik 3.75.3, 4.465.1, 4.688.4, 4.73.6, 4.86.1, 4.873.4 [PSOLAO] Псолао 1019080 97 III 523448 231971 146519 1163.42 1171.42 1058.6024
11 lotos_1 tibetiya 3.99.3, 4.32.1, 4.458.2, 4.583.3, 4.583.4 [PSOLAO] Псолао 1119221 100 III 438979 88157 591512 5.7338 5.7338 0
12 Waldganger Waldganger 3.33.1, 4.45.1, 4.598.1, 4.598.6, 4.599.4 [PSOLAO] Псолао 1313850 106 III 424729 72015 721943 943.437 951.635 0
13 Bigkatok Komandante 3.82.3, 4.505.3, 4.506.1, 4.506.2, 4.506.5 [PSOLAO] Псолао 988846 94 III 401357 111950 58367 4166.21 4171.72 0
14 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
15 Powerlife main_pwr 3.203.2, 4.812.6, 4.813.1, 4.813.2, 4.813.3 [PSOLAO] Псолао 858972 88 III 378021 142692 160148 1771.91 1781.11 83.2701
16 angelina11091 telnov 3.78.3, 4.460.6, 4.502.6, 4.636.5, 4.703.2 [PSOLAO] Псолао 866746 88 III 371456 97850 96790 2862.79 3006.5 0
17 alexaner_p1 Gluk 3.201.5, 4.497.2, 4.513.2, 4.706.3, 4.772.3 [PSOLAO] Псолао 887678 89 III 368082 130502 38019 3510.75 3510.75 0
18 1Ken 1111111111111 3.75.5, 4.211.6, 4.282.6, 4.300.5, 4.94.2, 4.94.6 [PSOLAO] Псолао 851942 87 III 356789 250485 117801 829.52 1268.67 18386.8095
19 SIIR29 BANDERLOGI 3.81.3, 4.586.1, 4.587.1, 4.587.3, 4.589.5 [PSOLAO] Псолао 2683282 128 III 353689 187476 64897 20665.7 20772.2 2.5461
20 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
21 parm parm 3.63.1, 4.3.4, 4.5.6, 4.6.5, 4.8.6 [PSOLAO] Псолао 667312 76 III 331496 194098 83285 584.326 584.326 6.0741
22 KaRRRa terra_n0va 3.75.4, 4.45.5, 4.60.4, 4.62.6, 4.65.1, 4.82.1 [PSOLAO] Псолао 957315 92 III 324420 221057 357390 544.482 544.482 9.3854
23 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
24 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 1201572 102 III 303729 116537 519394 2607.02 2619.12 0
25 Relevelles Rel-base-first 3.83.6, 4.528.2, 4.801.1, 4.801.3, 4.801.4 [PSOLAO] Псолао 432126 59 III 301523 103961 15285 113.565 113.565 448.3252
  1 4
Поиск игрока