Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 kerb MEGAZVEZDA 3.2.4, 4.400.5, 4.400.6 [PSOLEON] Псолао 1028261 93 III 132746 57487 326239 5117.89 5117.89 0
2 justice15 justice15 3.264.1, 4.12.2, 4.13.3 [PSOLEON] Псолао 55971200 188 III 226907 82844 311849 553402 553496 0
3 SCVOCH Краснодар 3.262.2, 4.303.6, 4.333.5 [PSOLEON] Псолао 524930 62 III 71833 52751 310084 902.615 902.615 0
4 curiousgirl skyland 3.262.6, 4.315.1, 4.335.6 [PSOLEON] Псолао 546379 66 III 157399 54356 271877 627.467 627.467 0
5 Sovest21 Sovik 3.120.2, 4.120.2, 4.630.2 [PSOLEON] Псолао 1125112 98 III 174073 62692 234383 6539.64 6539.64 0
6 GGK GGK 3.171.1, 4.521.1, 4.521.2 [PSOLEON] Псолао 298401 44 III 35212 52598 197292 132.992 132.992 0
7 kik47 pok 3.44.3, 4.408.6, 4.417.4 [PSOLEON] Псолао 322563 46 III 64742 40586 190828 264.073 264.073 0
8 Way_farer Haron_667 3.305.4, 4.447.5, 4.495.2 [PSOLEON] Псолао 337155 48 III 82181 66310 183484 51.7993 51.7993 0
9 T0Pdog HomeR 3.142.1, 4.251.6, 4.618.4 [PSOLEON] Псолао 617160 71 III 206630 54046 171972 1845.12 1845.12 0
10 olegkings Молюски 3.302.3, 4.197.3, 4.342.5, 4.343.6 [PSOLEON] Псолао 2082273 120 III 75591 88227 164845 17536.1 17536.1 0
11 VICHIO SGLAZ 3.92.6, 4.613.4, 4.613.5, 4.614.6 [PSOLEON] Псолао 840930 85 III 252216 164529 163500 2606.85 2606.85 0
12 RWA RWA 3.320.3, 4.157.1, 4.618.5 [PSOLEON] Псолао 1791731 115 III 135797 81179 154725 14200.3 14200.3 0
13 VladimirVV Kramatorsk 3.305.5, 4.249.3, 4.341.4 [PSOLEON] Псолао 386259 52 III 78290 63356 152501 921.121 921.121 0
14 maxatmaxa mera 3.167.2, 4.492.6, 4.579.2 [PSOLEON] Псолао 238466 39 III 47520 39567 148783 25.9612 25.9612 0
15 Vadim19 alp 3.263.2, 4.213.4, 4.287.4 [PSOLEON] Псолао 736893 69 III 275895 65665 145936 2493.97 2493.97 0
16 Aelin _xXx_ 3.220.1, 4.439.4, 4.488.2 [PSOLEON] Псолао 289621 44 III 66531 65427 126937 307.259 307.259 0
17 100100 100100 3.124.6, 4.125.3, 4.125.4 [PSOLEON] Псолао 329884 48 III 98369 75536 119296 366.825 366.825 0
18 vedunt 12354 3.203.3, 4.427.1, 4.452.3, 4.452.6 [PSOLEON] Псолао 2456663 125 III 140251 79014 111958 21254.4 21254.4 10096.7796
19 Segard Segmar 3.265.3, 4.282.5, 4.302.2, 4.368.1 [PSOLEON] Псолао 1970086 118 III 160089 119595 108352 15820.5 15820.5 0
20 Kroupenier Tiny 3.294.2, 4.170.1, 4.171.3 [PSOLEON] Псолао 274533 43 III 98442 53926 107161 150.037 150.037 0
21 Seropunia Калиновая_78 3.92.2, 4.91.2, 4.92.4 [PSOLEON] Псолао 2772771 128 III 233595 89869 103017 23462.9 23462.9 0
22 Homer82 Homerland 3.264.2, 4.316.4, 4.323.2 [PSOLEON] Псолао 619460 69 III 83927 48039 100229 3872.65 3872.65 0
23 Tasadarius Antarius 3.171.3, 4.286.4, 4.340.2, 4.580.5 [PSOLEON] Псолао 665815 72 III 66681 91063 99922 4081.49 4081.49 0
24 Destroyerru DestrHome 3.99.3, 4.122.2, 4.299.3, 4.99.3 [PSOLEON] Псолао 3017742 131 III 300817 127952 96873 24921 24921 770.9212
25 smo42 single 3.288.6, 4.107.4, 4.110.6 [PSOLEON] Псолао 771873 79 III 63605 52903 94314 5610.51 5610.51 0
  1 6
Поиск игрока