Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 100100 100100 3.124.6, 4.125.3, 4.125.4 [PSOLEON] Псолао 329884 48 III 98369 75536 119296 366.825 366.825 0
2 11011 11011 3.116.2, 4.306.2, 4.309.5 [PSOLEON] Псолао 1296439 104 III 226678 152874 27128 8897.59 8897.59 0
3 ACA1 vjqljv 3.288.3, 4.115.1, 4.620.1 [PSOLEON] Псолао 335075 50 III 179538 67812 49011 387.141 387.141 0
4 Aelin _xXx_ 3.220.1, 4.439.4, 4.488.2 [PSOLEON] Псолао 289621 44 III 66531 65427 126937 307.259 307.259 0
5 AgainLedi hitman 3.170.4, 4.214.2, 4.215.2 [PSOLEON] Псолао 249407 41 III 98401 75011 32509 434.862 434.862 0
6 Al2006 NEO 3.2.6, 4.548.3, 4.559.6 [PSOLEON] Псолао 1586388 111 III 42706 75407 47293 14209.8 14209.8 0
7 alexaner_p1 Pso-Lao 3.292.5, 4.214.6, 4.26.1 [PSOLEON] Псолао 763422 79 III 114447 120675 56113 4721.87 4721.87 0
8 Andr12ru DOMick 3.297.3, 4.126.1, 4.126.2 [PSOLEON] Псолао 392323 56 III 277282 84310 11639 190.92 190.92 0
9 Angel_of_Darkness Nosferatu 3.92.4, 4.91.4, 4.92.2 [PSOLEON] Псолао 325286 46 III 54009 92080 36278 1429.19 1429.19 0
10 antonio_rus Saratov 3.92.5, 4.455.4, 4.91.3 [PSOLEON] Псолао 1589684 111 III 80907 83980 84246 13405.5 13405.5 0
11 ASilver Alatien 3.151.3, 4.150.3, 4.150.4 [PSOLEON] Псолао 2215565 122 III 143081 71188 61016 19332.8 19402.8 0
12 astranomus welder 3.222.6, 4.244.6, 4.83.6 [PSOLEON] Псолао 227024 37 III 57948 60101 68770 402.053 402.053 0
13 Austa Darked 3.123.6, 4.273.5, 4.503.3, 4.88.3 [PSOLEON] Псолао 2795634 128 III 87612 151179 13843 25430 25430 0
14 Baktr Incub_785 3.123.5, 4.513.1, 4.514.1 [PSOLEON] Псолао 649872 78 III 469902 65547 32632 817.912 817.912 0
15 BarY BarY 3.297.5, 4.41.3, 4.446.1 [PSOLEON] Псолао 725985 78 III 232780 145537 12978 3346.9 3346.9 0
16 BattleBim BimBow 3.62.2, 4.648.1, 4.668.4 [PSOLEON] Псолао 328161 48 III 109420 50962 87570 802.092 802.092 0
17 bibois Alis 3.291.4, 4.537.6, 4.548.6 [PSOLEON] Псолао 490798 65 III 374884 87108 27464 13.418 13.418 0
18 BINACOR polnayajoaa 3.314.1, 4.396.1, 4.404.5 [PSOLEON] Псолао 134066 30 III 17049 43811 64450 87.557 87.557 0
19 birel racingzone 3.72.2, 4.412.2, 4.452.1, 4.452.2 [PSOLEON] Псолао 16645008 174 III 538619 217938 19351 158651 158691 0
20 Blessman Blessdom 3.288.4, 4.295.1, 4.3.5 [PSOLEON] Псолао 173712 33 III 40229 49637 83688 1.5777 1.5777 0
21 bogema7 ridna 3.170.3, 4.626.4, 4.90.4 [PSOLEON] Псолао 1683162 113 III 110692 129725 19775 14229.7 14229.7 0
22 Buhator Ya_vse_vizhu 3.46.2, 4.182.3, 4.472.5 [PSOLEON] Псолао 164936 33 III 31527 68156 11134 541.194 541.194 0
23 Caile Psioniks 3.2.5, 4.201.4, 4.201.5 [PSOLEON] Псолао 251179 40 III 45406 55427 41133 1092.13 1092.13 0
24 CEBEH_II GRU_Residence 3.111.1, 4.111.1, 4.555.4 [PSOLEON] Псолао 173604 34 III 71930 58533 35949 71.9153 71.9153 0
25 Cicutine Swamp_556 3.53.4, 4.268.2, 4.429.6 [PSOLEON] Псолао 202652 36 III 39071 77689 41341 445.505 445.505 0
  1 6
Поиск игрока