Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 niko199 Lana 3.137.5, 4.552.2, 4.559.2 [PSOLEON] Псолао 741949 77 III 73216 121942 29444 5173.47 5173.47 0
2 kontra33 Zondshtain 3.306.3, 4.570.1, 4.570.2 [PSOLEON] Псолао 384302 56 III 280919 58093 40066 52.2398 52.2398 0
3 polinaig hfq 3.297.1, 4.41.4, 4.448.1 [PSOLEON] Псолао 231477 40 III 96150 65628 13119 565.8 565.8 0
4 LaPo4Ka94 LaPo4Ka 3.62.1, 4.268.6, 4.428.2 [PSOLEON] Псолао 66035 23 III 744 33013 32278 0 0 0
5 BINACOR polnayajoaa 3.314.1, 4.396.1, 4.404.5 [PSOLEON] Псолао 134066 30 III 17049 43811 64450 87.557 87.557 0
6 Zemiel83 Underdark 3.170.2, 4.251.5, 4.48.5 [PSOLEON] Псолао 452964 58 III 153211 77317 15846 2065.9 2065.9 0
7 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 64984521 190 III 346866 177717 29438 644305 644305 40544.8591
8 100100 100100 3.124.6, 4.125.3, 4.125.4 [PSOLEON] Псолао 329884 48 III 98369 75536 119296 366.825 366.825 0
9 Way_farer Haron_667 3.305.4, 4.447.5, 4.495.2 [PSOLEON] Псолао 337155 48 III 82181 66310 183484 51.7993 51.7993 0
10 Aelin _xXx_ 3.220.1, 4.439.4, 4.488.2 [PSOLEON] Псолао 289621 44 III 66531 65427 126937 307.259 307.259 0
11 zarcus капля 3.291.3, 4.313.1, 4.313.2 [PSOLEON] Псолао 468415 63 III 350325 89252 27784 10.537 10.537 0
12 KoP4iK KoP4iKs_WORLD 3.116.5, 4.116.5, 4.514.5 [PSOLEON] Псолао 1150037 98 III 131022 31254 15744 9720.17 9720.17 0
13 CEBEH_II GRU_Residence 3.111.1, 4.111.1, 4.555.4 [PSOLEON] Псолао 173604 34 III 71930 58533 35949 71.9153 71.9153 0
14 Vadim19 alp 3.263.2, 4.213.4, 4.287.4 [PSOLEON] Псолао 736893 69 III 275895 65665 145936 2493.97 2493.97 0
15 Cppnasm format_C 3.32.5, 4.695.4, 4.757.5 [PSOLEON] Псолао 130759 30 III 32545 56564 10728 309.22 309.22 0
16 Wolfangel Canislupus 3.314.3, 4.695.1, 4.751.1 [PSOLEON] Псолао 203928 37 III 100592 54133 46715 24.8777 24.8777 0
17 11011 11011 3.116.2, 4.306.2, 4.309.5 [PSOLEON] Псолао 1296439 104 III 226678 152874 27128 8897.59 8897.59 0
18 Encephalon Darkness 3.165.6, 4.6.3, 4.6.6 [PSOLEON] Псолао 263606 44 III 175953 67040 18424 21.8913 21.8913 0
19 Djozeff territory 3.319.3, 4.101.6, 4.400.2 [PSOLEON] Псолао 419838 56 III 167434 82143 25930 1443.31 1443.31 0
20 knoxwell porculand 3.175.3, 4.814.3, 4.814.4 [PSOLEON] Псолао 198352 36 III 74146 59799 8561 558.457 558.457 0
21 Otday_resursi Gonolulu 3.165.4, 4.157.2, 4.238.5 [PSOLEON] Псолао 244560 40 III 58542 91907 14294 798.17 798.17 0.0055
22 Interferoner_ LeikocitoZ 3.293.4, 4.463.1, 4.521.4 [PSOLEON] Псолао 982322 91 III 99936 87427 12146 7828.13 7828.13 0
23 Piorine piorine 3.303.3, 4.305.5, 4.328.5 [PSOLEON] Псолао 1233175 101 III 68246 69736 87253 10079.4 10079.4 0
24 Austa Darked 3.123.6, 4.273.5, 4.503.3, 4.88.3 [PSOLEON] Псолао 2795634 128 III 87612 151179 13843 25430 25430 0
25 prisonner linkMap 3.116.3, 4.223.5, 4.515.3 [PSOLEON] Псолао 1719558 114 III 93879 103090 37419 14851.7 14851.7 0
  1 6
Поиск игрока