Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Legion_XXX Legion_XXX 3.99.2, 4.279.4, 4.279.6 [PSOLEON] Псолао 469128 61 III 237039 79082 40506 1125.01 1125.01 0
27 Cicutine Swamp_556 3.53.4, 4.268.2, 4.429.6 [PSOLEON] Псолао 202652 36 III 39071 77689 41341 445.505 445.505 0
28 sova_amigo SAHARA-WAR 3.294.5, 4.222.6, 4.223.6 [PSOLEON] Псолао 299148 46 III 121030 54533 85790 377.945 377.945 0
29 Homer82 Homerland 3.264.2, 4.316.4, 4.323.2 [PSOLEON] Псолао 619460 69 III 83927 48039 100229 3872.65 3872.65 0
30 OpAkyL Russian_Style 3.313.2, 4.295.5, 4.295.6 [PSOLEON] Псолао 257639 41 III 80721 104342 64138 84.3779 84.3779 0
31 AgainLedi hitman 3.170.4, 4.214.2, 4.215.2 [PSOLEON] Псолао 249407 41 III 98401 75011 32509 434.862 434.862 0
32 curiousgirl skyland 3.262.6, 4.315.1, 4.335.6 [PSOLEON] Псолао 546379 66 III 157399 54356 271877 627.467 627.467 0
33 neAngel_Ok zona_4ertey 3.123.1, 4.279.1, 4.280.2, 4.515.6 [PSOLEON] Псолао 10573815 163 III 183946 141062 24007 102248 102248 0
34 felix197 felix197 3.288.5, 4.298.5, 4.307.2 [PSOLEON] Псолао 183134 34 III 38258 51363 93079 4.3402 4.3402 0
35 PraporRu ray 3.291.6, 4.313.5, 4.334.6 [PSOLEON] Псолао 547825 70 III 406115 89222 50230 22.5778 22.5778 0
36 Koval76 1sota 3.314.6, 4.801.5, 4.810.5 [PSOLEON] Псолао 44748 20 III 8 31205 13535 0 0 0
37 KENTAVRUS QWERT 3.291.2, 4.313.6, 4.329.3 [PSOLEON] Псолао 7697210 155 III 241656 160536 35968 72590.5 72590.5 0
38 Seropunia Калиновая_78 3.92.2, 4.91.2, 4.92.4 [PSOLEON] Псолао 2772771 128 III 233595 89869 103017 23462.9 23462.9 0
39 sergeyka16 1616 3.292.4, 4.189.4, 4.190.6 [PSOLEON] Псолао 338172 47 III 35210 144116 19130 1397.16 1397.16 0
40 bogema7 ridna 3.170.3, 4.626.4, 4.90.4 [PSOLEON] Псолао 1683162 113 III 110692 129725 19775 14229.7 14229.7 0
41 ManFire Sosnovka 3.255.2, 4.345.6, 4.444.3 [PSOLEON] Псолао 498260 60 III 59406 86843 44621 3073.9 3073.9 0
42 HellLioN Den_of_a_LioN 3.160.1, 4.189.1, 4.421.1 [PSOLEON] Псолао 21087106 178 III 258330 142528 10848 206754 206754 0
43 SmallPascal Program 3.314.5, 4.402.3, 4.448.2 [PSOLEON] Псолао 97709 26 III 110 35491 62108 0 0 0
44 wadi555 wadim 3.321.2, 4.130.2, 4.317.1 [PSOLEON] Псолао 19895917 177 III 201107 76420 72890 195455 195455 0
45 DDV2005 Целина 3.170.1, 4.340.4, 4.468.4 [PSOLEON] Псолао 9099756 159 III 115956 83787 55873 88441.4 88441.4 0
46 Nak0 SilverLand 3.293.3, 4.2.6, 4.502.4 [PSOLEON] Псолао 144538 30 III 4517 51339 14422 742.599 742.599 0
47 SCVOCH Краснодар 3.262.2, 4.303.6, 4.333.5 [PSOLEON] Псолао 524930 62 III 71833 52751 310084 902.615 902.615 0
48 hunchbacked ferst_terra 3.4.1, 4.821.6, 4.825.6 [PSOLEON] Псолао 411825 53 III 19712 99472 14001 2786.4 2786.4 0
49 smo42 single 3.288.6, 4.107.4, 4.110.6 [PSOLEON] Псолао 771873 79 III 63605 52903 94314 5610.51 5610.51 0
50 niko199 Lana 3.137.5, 4.552.2, 4.559.2 [PSOLEON] Псолао 741949 77 III 73216 121942 29444 5173.47 5173.47 0
1 2 6
Поиск игрока