Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 felix197 felix197 3.288.5, 4.298.5, 4.307.2 [PSOLEON] Псолао 183134 34 III 38258 51363 93079 4.3402 4.3402 0
27 Mesia Payon 3.93.2, 4.613.2, 4.613.3 [PSOLEON] Псолао 446527 56 III 52166 88578 90283 2155 2155 0.0236
28 BattleBim BimBow 3.62.2, 4.648.1, 4.668.4 [PSOLEON] Псолао 328161 48 III 109420 50962 87570 802.092 802.092 0
29 Piorine piorine 3.303.3, 4.305.5, 4.328.5 [PSOLEON] Псолао 1233175 101 III 68246 69736 87253 10079.4 10079.4 0
30 sova_amigo SAHARA-WAR 3.294.5, 4.222.6, 4.223.6 [PSOLEON] Псолао 299148 46 III 121030 54533 85790 377.945 377.945 0
31 ShadowXS ShadowTerra 3.167.1, 4.361.4, 4.412.4, 4.412.5 [PSOLEON] Псолао 340210 49 III 141254 78609 85005 353.418 353.418 0
32 antonio_rus Saratov 3.92.5, 4.455.4, 4.91.3 [PSOLEON] Псолао 1589684 111 III 80907 83980 84246 13405.5 13405.5 0
33 Blessman Blessdom 3.288.4, 4.295.1, 4.3.5 [PSOLEON] Псолао 173712 33 III 40229 49637 83688 1.5777 1.5777 0
34 wadi555 wadim 3.321.2, 4.130.2, 4.317.1 [PSOLEON] Псолао 19895917 177 III 201107 76420 72890 195455 195455 0
35 dimak1 dimak1 3.317.4, 4.343.5, 4.606.5 [PSOLEON] Псолао 448503 56 III 21712 72348 69467 2849.76 2849.76 0
36 astranomus welder 3.222.6, 4.244.6, 4.83.6 [PSOLEON] Псолао 227024 37 III 57948 60101 68770 402.053 402.053 0
37 massam12 Krinichnoe 3.294.6, 4.202.1, 4.202.6 [PSOLEON] Псолао 202989 36 III 38531 61822 68299 343.374 343.374 0
38 garantSK 23rus 3.298.5, 4.453.3, 4.470.3 [PSOLEON] Псолао 1178690 101 III 316856 85117 66829 7098.88 7098.88 0
39 BINACOR polnayajoaa 3.314.1, 4.396.1, 4.404.5 [PSOLEON] Псолао 134066 30 III 17049 43811 64450 87.557 87.557 0
40 OpAkyL Russian_Style 3.313.2, 4.295.5, 4.295.6 [PSOLEON] Псолао 257639 41 III 80721 104342 64138 84.3779 84.3779 0
41 SimplyRedAlex RedAnthill 3.294.1, 4.170.3, 4.170.5 [PSOLEON] Псолао 313408 47 III 110167 61816 62395 790.304 790.304 0
42 Hellraizer Suzun 3.298.6, 4.630.3, 4.630.4 [PSOLEON] Псолао 624651 75 III 411001 145219 62169 62.6197 62.6197 0
43 SmallPascal Program 3.314.5, 4.402.3, 4.448.2 [PSOLEON] Псолао 97709 26 III 110 35491 62108 0 0 0
44 RVADAK KADAVR_HOME 3.302.1, 4.121.5, 4.197.1, 4.319.2 [PSOLEON] Псолао 15329297 172 III 200464 132526 61807 149345 149345 0
45 ASilver Alatien 3.151.3, 4.150.3, 4.150.4 [PSOLEON] Псолао 2215565 122 III 143081 71188 61016 19332.8 19402.8 0
46 den2007 den 3.250.1, 4.250.2, 4.250.3 [PSOLEON] Псолао 346724 49 III 94572 82368 58526 1112.58 1112.58 0
47 alexaner_p1 Pso-Lao 3.292.5, 4.214.6, 4.26.1 [PSOLEON] Псолао 763422 79 III 114447 120675 56113 4721.87 4721.87 0
48 DDV2005 Целина 3.170.1, 4.340.4, 4.468.4 [PSOLEON] Псолао 9099756 159 III 115956 83787 55873 88441.4 88441.4 0
49 joyful Domik 3.171.2, 4.377.2, 4.377.5 [PSOLEON] Псолао 309922 46 III 71722 59529 53755 1249.16 1249.16 0
50 KILLERBGN KILLERGRAD 3.171.4, 4.267.3, 4.332.2 [PSOLEON] Псолао 995111 90 III 40146 45528 50676 8587.61 8587.61 0
1 2 6
Поиск игрока