Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Ghost_guest _Ghost_house_ 2.95.6, 4.1359.6, 4.1882.6, 4.498.5, 4.50.6, 4.738.1, 4.897.6 [!CTC] Лиенсу 112029995 2.15478e+06 2.15478e+06
2 Dargaard SadrithMora 2.394.1, 4.1114.1, 4.1756.1, 4.309.6, 4.522.1 [LP] Лиенсу 42952281 614828 614828
3 E_ug_E Feniks_city 2.97.2, 4.108.4, 4.1350.5, 4.335.4, 4.490.5 [HUNTERS] Лиенсу 23894335 4878.54 4878.54
4 Inkv Dorikan 2.107.6, 4.1121.1, 4.1486.1, 4.16.2, 4.385.5 [UNITC] Лиенсу 20970116 293657 304657
5 Rassul70 Winston_448 2.14.2, 4.1837.5, 4.503.2, 4.504.3, 4.616.5 [EMPIRE] Лиенсу 10299236 3725.37 3913.17
6 Maratelllo Торадо 2.30.2, 4.1015.6, 4.406.6, 4.682.1, 4.912.1 [APEC] Лиенсу 6317866 65309.9 66986.8
7 V_E_D_U_N Alcatras 2.118.6, 4.1055.1, 4.32.5, 4.90.4, 4.90.6 [ARBALET] Лиенсу 5319274 29979.5 29979.5
8 IIIYHIH IIIYHIH 2.187.2, 4.1112.5, 4.1112.6, 4.1417.3, 4.1417.4 [HUNTERS] Лиенсу 5227578 24905.1 24905.1
9 Karamazoff Karamazoff 2.163.1, 4.1122.6, 4.1193.3, 4.550.5 [VIVO] Лиенсу 4779589 34169.6 34169.6
10 LZXVII ROTAS 2.155.1, 4.1055.5, 4.1153.4, 4.255.1, 4.555.6, 4.855.6 [!CTC] Лиенсу 2933320 24210.1 24230.1
11 IIacmyx lesom 2.3.1, 4.302.1, 4.33.6, 4.498.3, 4.700.3 [LOTOS] Лиенсу 2850853 17945.7 17945.7
12 GOYTOY ROOR 2.389.4   Лиенсу 2634502 0 0
13 Segen_v_Miluime цахаль 2.45.6, 4.1663.2, 4.231.1, 4.231.3, 4.925.3 [LSA] Лиенсу 2528053 19792.1 19792.1
14 KibergDron6 KibergTron1 2.18.3, 4.1000.2, 4.1203.3, 4.241.4, 4.795.2 [VIVO] Лиенсу 2478026 3680.75 3680.75
15 mDream Name 2.48.4, 4.148.1, 4.416.6, 4.581.1, 4.613.1 [APEC] Лиенсу 2439168 699.424 699.424
16 supersota zenit2007 2.45.1, 4.139.4, 4.139.5, 4.139.6 [IEF] Лиенсу 2323012 4235.73 4235.73
17 Irakly G200 2.397.5, 4.619.1, 4.619.3, 4.619.6, 4.620.6 [ZATEX] Лиенсу 2285575 807.964 807.964
18 urhon Doan 2.113.2, 4.1025.5, 4.113.2, 4.213.2, 4.313.2 [UNITC] Лиенсу 2128700 9616.28 9616.28
19 dekabrys deka 2.225.5, 4.165.5, 4.196.5, 4.375.5, 4.752.3 [LOTOS] Лиенсу 2057063 13725.4 13725.4
20 Drunk_Amigo Amigoland 2.393.2, 4.1032.1, 4.1039.4, 4.1043.2 [TG] Лиенсу 2018672 3100.54 3100.54
21 kain_7 fora_447 2.89.2, 4.233.4, 4.452.4, 4.703.2, 4.787.6 [UNITC] Лиенсу 1896614 8627.94 8627.94
22 grik KARAMBU 2.30.4, 4.1042.4, 4.121.3, 4.331.4, 4.649.1 [APEC] Лиенсу 1866908 75120.3 75972.3
23 Dilya_SD SD_BC 2.96.4, 4.139.1, 4.247.3, 4.356.5, 4.43.1   Лиенсу 1837872 17033.3 17033.3
24 returnee Nightdown 2.128.2, 4.1116.2, 4.1122.3, 4.1122.5 [LSA] Лиенсу 1822679 64.3366 64.3366
25 alegro8 green_965 2.97.3, 4.108.2, 4.1350.4, 4.335.5, 4.49.5 [HUNTERS] Лиенсу 1764357 31229.1 31229.1
  1 37
Поиск игрока