Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 koba007 hata007 1.292.4, 4.1051.1, 4.1418.1, 4.220.3, 4.500.3 [LSA] Воранер 29975447 297682 297682
2 Sensible Homeland_BLR 3.229.6, 4.1241.2, 4.176.4, 4.228.3, 4.419.4, 4.797.6, 4.998.1 [LSA] Псолао 9760853 336978 336978
3 Conquer PointOut 1.298.2, 4.1116.3, 4.1116.4, 4.1116.5, 4.1116.6 [LSA] Воранер 7483228 130442 130442
4 pahan25 zanzara 3.229.3, 4.1000.5, 4.146.2, 4.419.1, 4.419.3 [LSA] Псолао 3953438 80815.4 80815.4
5 MrManson slawa 1.188.5, 4.1051.5, 4.1074.6, 4.1728.3, 4.1740.3 [LSA] Воранер 2965289 13531.4 13531.4
6 FlintStone HomeStone 1.298.5, 4.1155.5, 4.224.5, 4.80.5, 4.925.1 [LSA] Воранер 2913363 3346.15 3346.15
7 mif_ugra UGRA 1.387.6, 4.1699.1, 4.357.1, 4.357.2, 4.357.3 [LSA] Воранер 2857118 1104.75 1104.75
8 Black_Raven Crow_Nest 3.184.2, 4.874.1, 4.876.1, 4.876.2, 4.876.3 [LSA] Псолао 2700917 140.292 140.292
9 Ordos1 DunaArakin 1.326.5, 4.1484.1, 4.1484.2, 4.1484.3, 4.1485.1 [LSA] Воранер 2656966 2332.13 2332.13
10 Segen_v_Miluime цахаль 2.45.6, 4.1663.2, 4.231.1, 4.231.3, 4.925.3 [LSA] Лиенсу 2525960 19792.1 19792.1
11 Sibarok FCB 1.85.5, 4.220.1, 4.224.1, 4.823.2, 4.831.5 [LSA] Воранер 1964928 28467 28467
12 returnee Nightdown 2.128.2, 4.1116.2, 4.1122.3, 4.1122.5 [LSA] Лиенсу 1822538 64.3366 64.3366
13 keeper76 risk 3.152.5, 4.241.5, 4.601.5, 4.705.5, 4.897.5 [LSA] Псолао 1814704 10912.7 10912.7
14 NeBydi Tudrodrom 1.310.1, 4.1100.4, 4.1715.6, 4.531.4, 4.630.3 [LSA] Воранер 1715584 21932.7 21932.7
15 rlv_aBRA aBRa 3.1.1, 4.1087.1, 4.1087.2, 4.1087.4, 4.224.3 [LSA] Псолао 1493542 258.328 258.328
16 Mickm Mickmium1 3.319.3, 4.109.6, 4.1151.1, 4.233.2, 4.825.6 [LSA] Псолао 1453851 703.771 703.771
17 Colbasin Разлив 1.310.2, 4.450.2, 4.627.5, 4.779.4, 4.897.3 [LSA] Воранер 1403445 11361.4 11361.4
18 Wolf_of_Odin Валхалла 3.163.3, 4.100.4, 4.100.5, 4.101.4, 4.791.2 [LSA] Псолао 1402428 1078.11 1078.11
19 irine kafa 1.131.2, 4.437.2, 4.437.5, 4.537.2, 4.538.5 [LSA] Воранер 1355126 165.35 165.35
20 Dikaya_Orhideya Орхидея 2.5.3, 4.1011.2, 4.477.1, 4.477.2 [LSA] Лиенсу 1202872 368.214 368.214
21 GorAndre Volchov 3.330.4, 4.1010.3, 4.1010.4, 4.1010.5 [LSA] Псолао 1177622 19.577 19.577
22 Zaplutavshiy Trap 3.330.3, 4.330.6, 4.344.3, 4.390.2 [LSA] Псолао 1146183 1275.61 1275.61
23 K_U_G_U_A_R deadzone 3.198.4, 4.108.3, 4.627.1, 4.668.1 [LSA] Псолао 1144512 1091.69 1091.69
24 AndrewsAnswer Andrewsburg 3.107.6, 4.1409.3, 4.1409.4, 4.1409.5, 4.281.2 [LSA] Псолао 1122890 835.719 835.719
25 SURFLINE WER 2.67.5, 4.133.1, 4.361.6, 4.777.1, 4.968.3 [LSA] Лиенсу 1086178 391.165 391.165
  1 6
Поиск игрока