Сфера Ориона-Ворона-Феникса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 251222347 208 III 752541 111780 1191026 2.49167e+06 2.49167e+06 44256.0914
2 Ghost_guest _Ghost_house_ 2.95.6, 4.1359.6, 4.1882.6, 4.498.5, 4.50.6, 4.738.1, 4.897.6 [!CTC] Лиенсу 216271728 204 III 433579 320790 39359 2.15478e+06 2.15478e+06 28168.9492
3 oleg723oleg _new_dom_ 3.173.6, 4.1204.6, 4.253.2, 4.505.6, 4.805.6 [!CTC] Псолао 106697322 195 III 915436 140986 78900 869707 1.05562e+06 2865.2275
4 _di_ma_ MDP 1.278.5, 4.259.5, 4.732.5, 4.794.6, 4.797.4, 4.90.5, 4.932.5 [!CTC] Воранер 83097993 192 III 353461 133386 638446 818643 819727 18588.1852
5 konstantin666 ХрупХрум 3.12.6, 4.1013.6, 4.1499.6, 4.423.6, 4.62.2 [LP] Псолао 81672123 192 III 151249 124964 52910 447442 813430 21.485
6 Kisik1 Koshka1 3.155.6, 4.1065.6, 4.359.1, 4.710.6, 4.93.6 [LP] Псолао 65161912 190 III 381520 118109 102958 645593 645593 0
7 Dargaard SadrithMora 2.394.1, 4.1114.1, 4.1756.1, 4.309.6, 4.522.1 [LP] Лиенсу 61888544 188 III 50581 225695 129449 614828 614828 650.509
8 husen ruliru 1.200.6, 4.1233.2, 4.1915.5, 4.455.4, 4.895.1 [LP] Воранер 54356020 188 III 512731 124916 22073 536963 536963 18000.6808
9 Le0nishe Krivolsity 3.75.1, 4.1063.6, 4.205.6, 4.386.5, 4.387.4, 4.599.3, 4.898.6 [VIP] Псолао 53044061 188 III 324375 172131 76355 517806 524712 2949.0428
10 DonAlonzo Innuendo 3.277.5, 4.1024.1, 4.1324.1, 4.1624.1, 4.1924.5   Псолао 46447292 187 III 313803 94254 135035 457523 459042 0
11 namibius nau 3.58.1, 4.206.1, 4.392.1, 4.68.2 [LP] Псолао 36125930 184 III 289019 66511 33488 257371 357369 0
12 is1n poligon 1.71.4, 4.1123.2, 4.153.1, 4.1726.1, 4.1922.6 [UNITC] Воранер 35420243 184 III 44325 182230 8988 346847 351847 0
13 eck0 titova 2.13.1, 4.495.4, 4.495.5, 4.495.6 [EMPIRE] Лиенсу 35127468 184 III 221626 89330 28012 347885 347885 0
14 Sensible Homeland_BLR 3.229.6, 4.1241.2, 4.176.4, 4.228.3, 4.419.4, 4.797.6, 4.998.1 [LSA] Псолао 34610338 184 III 280759 292743 339036 336978 336978 24030.5649
15 Inkv Dorikan 2.107.6, 4.1121.1, 4.1486.1, 4.16.2, 4.385.5 [UNITC] Лиенсу 31148325 183 III 414036 240230 28359 293657 304657 326.6305
16 visorre visor 1.200.2, 4.201.6, 4.400.6, 4.600.4 [LP] Воранер 30493532 183 III 128193 117304 24335 302237 302237 0
17 koba007 hata007 1.292.4, 4.1051.1, 4.1418.1, 4.220.3, 4.500.3 [LSA] Воранер 30185098 183 III 176439 212275 28184 297682 297682 0
18 Turim Torm 3.72.3, 4.436.6, 4.438.1, 4.438.2, 4.438.3 [EMPIRE] Псолао 26854249 182 III 182345 92423 13281 265584 265662 0
19 kzmk Moon 3.172.1, 4.1042.1, 4.1249.1, 4.1849.1, 4.424.1 [HUNTERS] Псолао 25329848 181 III 143122 128764 52962 58268.1 250050 84573.864
20 Mozka Fi4a 3.165.1, 4.135.1, 4.1911.1, 4.684.1, 4.999.1 [UNITC] Псолао 24102933 180 III 172934 222733 19266 247486 236880 0
21 Progressiveage CastleRock 3.22.3, 4.1212.4, 4.1818.4, 4.444.4, 4.88.4 [!CTC] Псолао 23152842 180 III 365766 87921 398555 222761 223006 0
22 Cheebus Traian 1.173.1, 4.200.1, 4.450.1, 4.800.4 [VIVO] Воранер 22672226 179 III 235272 104406 22948 223096 223096 0
23 Ice_Rock Tristam 1.20.1, 4.310.1, 4.318.1, 4.380.1 [!CTC] Воранер 21878596 179 III 324028 92410 30358 214318 214318 0
24 wolf_top Psoleon_656 3.18.1, 4.1119.1, 4.358.2, 4.690.1, 4.796.1 [VIP] Псолао 20893799 178 III 201091 116425 65522 203617 205108 0
25 Buccaneer13 Ray_956 1.399.2, 4.138.6, 4.166.4, 4.171.6 [LP] Воранер 20726606 178 III 197497 93700 49209 203862 203862 0
  1 158
Поиск игрока