Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Inkv Dorikan 2.107.6, 4.1121.1, 4.1486.1, 4.16.2, 4.385.5 [UNITC] Лиенсу 20947446 293657 304657
2 LordOfBalance Vovka 3.187.5, 4.127.2, 4.149.2, 4.76.3 [UNITC] Псолао 4881024 88120 88120
3 urhon Doan 2.113.2, 4.1025.5, 4.113.2, 4.213.2, 4.313.2 [UNITC] Лиенсу 2127445 9616.28 9616.28
4 ClownBobo Bobanya 1.347.4, 4.385.1, 4.385.4, 4.386.2 [UNITC] Воранер 2074049 453.096 453.096
5 kain_7 fora_447 2.89.2, 4.233.4, 4.452.4, 4.703.2, 4.787.6 [UNITC] Лиенсу 1895400 8627.94 8627.94
6 Reptiloid Swamp 2.203.4, 4.1924.1, 4.278.1, 4.278.2, 4.278.3 [UNITC] Лиенсу 1634111 1321.11 1321.11
7 lucifer_OFF lucsot 3.187.3, 4.1444.6, 4.162.4, 4.396.5, 4.877.5 [UNITC] Псолао 1212573 29268.4 29268.4
8 kivkmw kiv76 3.313.1, 4.1590.4, 4.1616.4, 4.1616.5, 4.1616.6 [UNITC] Псолао 1084440 57.4317 57.4317
9 Mironicus KMV 3.313.3, 4.1590.1, 4.1616.1, 4.1616.2, 4.1616.3 [UNITC] Псолао 1061493 1355.3 1355.3
10 cherrylady Lee 3.161.1, 4.363.1, 4.363.2, 4.363.3, 4.364.6 [UNITC] Псолао 906243 2646.68 2646.68
11 barterb SOS 3.161.2, 4.363.4, 4.363.5, 4.363.6, 4.364.1 [UNITC] Псолао 898388 6890.58 6890.58
12 Paltcev PapaZone 3.127.1, 4.128.3, 4.135.5, 4.62.5 [UNITC] Псолао 804981 2236.78 2236.78
13 Double___Vazilin COTKA_459 1.199.1, 4.1057.5, 4.555.5, 4.615.5 [UNITC] Воранер 769145 265.576 265.576
14 AmiiR ZxSevenR 3.161.3, 4.1005.1, 4.315.4, 4.386.1, 4.679.2 [UNITC] Псолао 768409 131.476 131.476
15 KIT Hasselt 1.78.3, 4.139.2, 4.209.3, 4.309.2, 4.409.4 [UNITC] Воранер 761050 2091 2091
16 VaMaG House_of_VaMaG 1.78.1, 4.1225.6, 4.1231.4, 4.361.2, 4.383.3 [UNITC] Воранер 697553 34358.2 34358.2
17 Akhinaton LUXOR 1.147.5, 4.135.4, 4.167.6, 4.173.2 [UNITC] Воранер 679620 6389.16 6389.16
18 HellLioN SonTic 3.77.6, 4.1340.1, 4.63.1, 4.701.1 [UNITC] Псолао 661912 2821.37 2821.37
19 vladLev preria 3.187.1, 4.163.5, 4.188.1, 4.189.3, 4.492.1 [UNITC] Псолао 657087 1738.64 1738.64
20 Raddy RaddyCell 3.187.4, 4.1459.2, 4.8.6, 4.999.2 [UNITC] Псолао 645698 76.8421 76.8421
21 Mozka Fi4a 3.165.1, 4.135.1, 4.1911.1, 4.684.1, 4.999.1 [UNITC] Псолао 645261 247486 236880
22 behappy2008 Belorusia 1.23.3, 4.1105.1, 4.218.5, 4.302.6, 4.497.4 [UNITC] Воранер 611737 12342 99442
23 nettoo Peredelka 1.23.4, 4.1631.4, 4.347.2, 4.989.6 [UNITC] Воранер 604348 55918.2 55918.2
24 Spinnovich BUNKER17 1.78.6, 4.125.1, 4.150.1, 4.175.1, 4.695.6 [UNITC] Воранер 596624 11385.9 11385.9
25 _The_Godfather_ Godfather 1.23.5, 4.1049.5, 4.1888.3, 4.463.3, 4.5.5 [UNITC] Воранер 544162 14915.4 14915.4
  1 3
Поиск игрока