Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 mvk10 Feniks 3.12.3, 4.1441.4, 4.165.2, 4.166.6, 4.989.4 [LP] Псолао 34180414 169899 169899
2 Le0nishe Krivolsity 3.75.1, 4.1063.6, 4.205.6, 4.386.5, 4.387.4, 4.599.3, 4.898.6 [VIP] Псолао 34168168 518941 525847
3 Manas KYRGYZSTAN 3.87.1, 4.1119.4, 4.1210.1, 4.1866.6, 4.364.3 [VIP] Псолао 23756943 120283 120535
4 ScReeM_d смит 3.21.1, 4.459.1, 4.459.2, 4.459.3, 4.459.4 [!CTC] Псолао 23698273 855.301 855.301
5 Korushka Fisher_Land 3.387.1, 4.1349.1, 4.144.4, 4.1906.1, 4.361.3, 4.633.5, 4.899.1 [LP] Псолао 21373153 2.54828e+06 2.54828e+06
6 Andy_Panda Shambala 3.28.2, 4.105.6, 4.169.3, 4.20.2, 4.590.5 [APEC] Псолао 16534479 465.512 689.508
7 Encephalon Kopfland 3.277.6, 4.1204.1, 4.1217.6, 4.1716.2, 4.62.3 [!CTC] Псолао 12190875 10163.3 10171.3
8 Aret RishadanPort 3.180.1, 4.1067.3, 4.194.2, 4.542.6, 4.550.4 [!CTC] Псолао 11260296 25147.8 25272.1
9 sunweb Clairvoyance 3.73.2, 4.1145.1, 4.658.5, 4.689.1 [VIP] Псолао 10681599 3667.18 3667.18
10 Sensible Homeland_BLR 3.229.6, 4.1241.2, 4.228.3, 4.419.4, 4.998.1 [LSA] Псолао 9713295 337007 337007
11 lev33 ELDORADO 3.11.2, 4.178.3, 4.291.6, 4.328.2, 4.88.3 [!CTC] Псолао 9710002 15846.8 15862.6
12 skolfildnew bashmakovo 3.85.2, 4.1185.3, 4.1449.6, 4.871.6, 4.976.4   Псолао 6072428 3.7997 3.7997
13 Vladisl Temnya 3.266.1, 4.266.1, 4.266.2, 4.266.3, 4.768.1 [IEF] Псолао 5774918 5021.07 5021.07
14 asolotun Solo 3.143.4, 4.336.5, 4.480.5, 4.634.5, 4.860.5 [!CTC] Псолао 4990854 1704.66 2005.26
15 LordOfBalance Vovka 3.187.5, 4.127.2, 4.149.2, 4.76.3 [UNITC] Псолао 4837202 88120 88120
16 Karpender Karp 3.103.5, 4.1014.6, 4.1400.3, 4.1401.1, 4.290.2 [MXM] Псолао 4815813 41230.9 41230.9
17 Ruthless_Killer Russia 3.36.3, 4.462.4, 4.462.5, 4.462.6, 4.762.6 [EMPIRE] Псолао 4560662 101681 101682
18 MrPapa Mars_676 3.64.4, 4.1263.4, 4.1281.4, 4.1281.5, 4.1281.6 [VIVO] Псолао 4279873 13939.4 14009.4
19 parm parm 3.21.6, 4.103.2, 4.444.2, 4.449.6, 4.702.2 [!CTC] Псолао 4116499 41217.8 41252.8
20 pahan25 zanzara 3.229.3, 4.1000.5, 4.146.2, 4.419.1, 4.419.3 [LSA] Псолао 3920828 80815.4 80815.4
21 IceDrago31 IceHome 3.207.6, 4.1193.5, 4.253.6, 4.523.5, 4.794.5, 4.999.6 [VIVO] Псолао 3150781 17662.6 17662.6
22 occupantru Occupant 3.212.6, 4.471.6, 4.472.1, 4.472.3, 4.747.4 [EMPIRE] Псолао 3119467 10691.8 10691.8
23 Acid_hacK AcidCity 3.128.5, 4.379.6, 4.553.1, 4.553.6   Псолао 3052064 20.9268 20.9268
24 Solitary_Stranger Solitary 3.243.5, 4.426.3, 4.426.4, 4.426.5 [EMPIRE] Псолао 2880113 0.0286 0.0286
25 Progressiveage CastleRock 3.22.3, 4.1212.4, 4.1818.4, 4.444.4, 4.88.4 [!CTC] Псолао 2756292 222761 223006
  1 60
Поиск игрока