Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Le0nishe Krivolsity 3.75.1, 4.1063.6, 4.205.6, 4.386.5, 4.387.4, 4.599.3, 4.898.6 [VIP] Псолао 34231683 517806 524712
2 Manas KYRGYZSTAN 3.87.1, 4.1119.4, 4.1210.1, 4.1866.6, 4.364.3 [VIP] Псолао 23841013 120247 120499
3 sunweb Clairvoyance 3.73.2, 4.1145.1, 4.658.5, 4.689.1 [VIP] Псолао 10738947 3667.18 3667.18
4 wolf_top Psoleon_656 3.18.1, 4.1119.1, 4.358.2, 4.690.1, 4.796.1 [VIP] Псолао 2518033 203617 205108
5 Ddef Ddef 1.3.6, 4.330.4, 4.340.5, 4.617.2, 4.796.4 [VIP] Воранер 2304879 308.619 308.619
6 Trublemaker Гамбринус 1.131.6, 4.376.5, 4.379.3, 4.615.1, 4.615.3 [VIP] Воранер 2084657 123.343 123.343
7 HappySoft all4xxx 3.73.3, 4.1022.6, 4.1119.3, 4.1866.3, 4.246.6 [VIP] Псолао 2061205 3588.69 3598.69
8 nik269 nik269 1.216.2, 4.1210.6, 4.365.2, 4.509.4, 4.514.3 [VIP] Воранер 2041960 47244.3 48902.9
9 Gergen Gergenarium 2.19.2, 4.431.5, 4.514.1, 4.524.2 [VIP] Лиенсу 1630346 250.341 250.341
10 Inquisitorium 123_854 1.22.5, 4.1145.6, 4.389.1, 4.404.5, 4.405.3 [VIP] Воранер 1509303 2996.61 3000.61
11 Types Zeppelin 1.129.1, 4.1214.3, 4.304.2, 4.378.5, 4.713.1 [VIP] Воранер 1502065 4718.52 4721.52
12 Persid Vudan 3.73.1, 4.1119.5, 4.1218.2, 4.1866.4, 4.856.4 [VIP] Псолао 1343484 4596.69 4597.1
13 Heavy HeavySota 3.89.2, 4.689.4, 4.851.1, 4.851.2, 4.851.3 [VIP] Псолао 1261690 365.224 367.224
14 staskar Teta 1.92.2, 4.390.4, 4.713.3, 4.713.4, 4.849.5 [VIP] Воранер 1243210 15632.9 15632.9
15 Leto_Atreides_II Dune 3.200.3, 4.1300.5, 4.165.6, 4.1828.5, 4.750.3 [VIP] Псолао 1085670 6.8868 6.8868
16 Oboroten_VIP bratello 3.87.4, 4.1119.2, 4.1119.6, 4.1121.2, 4.1866.1 [VIP] Псолао 1020190 9098.95 9143.56
17 Glasseye Piramid 1.129.3, 4.1214.2, 4.476.4, 4.524.3 [VIP] Воранер 935991 1537 1537
18 Looser7 Looser7 3.89.5, 4.282.3, 4.378.3, 4.889.1, 4.889.6 [VIP] Псолао 901407 1031.45 1031.45
19 solomon41 08021965 1.216.6, 4.1720.3, 4.311.6, 4.45.5, 4.989.3 [VIP] Воранер 899757 5025.18 5025.18
20 baton_ben_laden Lulubanana 2.85.5, 4.1145.4, 4.1267.1, 4.1267.2, 4.341.3 [VIP] Лиенсу 872757 1933.52 1933.52
21 Tribog Yew 3.15.3, 4.365.6, 4.366.4, 4.671.6, 4.690.3 [VIP] Псолао 848820 0.2832 112.083
22 MrGera BigHouse 1.21.3, 4.374.6, 4.379.4, 4.381.5, 4.382.4 [VIP] Воранер 825218 4411.23 4411.23
23 Serhi AlfaAndOmega 3.87.5, 4.387.3, 4.387.5, 4.387.6, 4.781.5 [VIP] Псолао 821011 1957.78 1957.78
24 matar Makro 3.89.3, 4.1866.5, 4.382.6, 4.383.1, 4.383.2 [VIP] Псолао 779884 1932.94 1942.94
25 grdmn Gray_kingdom 1.129.4, 4.1063.3, 4.1145.5, 4.374.4, 4.476.5 [VIP] Воранер 714593 2786.09 2786.09
  1 3
Поиск игрока