Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 237550076 206 III 239535 98400 145141 2.25367e+06 2.37067e+06 177883.3378
2 dgefff Джеф 3.110.5, 4.314.1, 4.344.5, 4.409.6 [MPSL] Псолао 27303924 182 III 663668 116063 345793 268892 261784 106222.5901
3 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 64979873 190 III 345018 177717 29438 644277 644277 40544.8591
4 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 76051195 191 III 316652 227447 405896 644914 751012 30158.7443
5 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 19149892 177 III 197451 112955 158986 186805 186805 23951.408
6 Zadybrovsky Scorpion_Fort 1.278.3, 4.160.3, 4.345.1, 4.345.3 [REPUBLIK] Воранер 9616495 161 III 307999 95060 262046 89508.9 89513.9 12958.6237
7 DonSezar Donario 1.112.6, 4.258.1, 4.56.2, 4.65.3 [UVE] Воранер 15072824 172 III 212819 103496 236309 90216.4 145202 12587.8092
8 IegoFF xat 1.134.1, 4.221.1, 4.506.1, 4.602.1 [UVE] Воранер 4170563 139 III 201400 98230 30363 38405.7 38405.7 12522.2676
9 vedunt 12354 3.203.3, 4.427.1, 4.452.3, 4.452.6 [PSOLEON] Псолао 2456663 125 III 140251 79014 111958 21254.4 21254.4 10096.7796
10 medson dominator 3.315.4, 4.215.4, 4.500.1, 4.615.4 [PSOLEON] Псолао 7631891 143 III 119807 94953 18245 73988.9 73988.9 9226.2017
11 sason LAMBADA 1.105.5, 4.471.5, 4.490.4, 4.499.3   Воранер 548857 66 III 194718 98358 53823 2019.58 2019.58 9172.2931
12 nooblend2023 Vodka_958 1.185.4, 4.301.3, 4.801.1, 4.802.5 [UVE] Воранер 258474 41 III 60464 114965 21090 619.546 619.546 8728.9274
13 ginzburg rpt1 2.315.6, 4.583.6, 4.584.6, 4.609.5 [CLV] Лиенсу 139933 30 III 7299 113535 14844 42.5496 42.5496 6696.1728
14 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 34392927 184 III 112413 166555 13859 341001 341001 6543.0334
15 gsm00000 tele2 1.161.6, 4.15.6, 4.34.1 [UVE] Воранер 2713401 129 III 604465 86628 18678 20036.3 20036.3 5063.267
16 inkagiras arda 3.175.1, 4.199.1, 4.408.1 [PSOLEON] Псолао 92190516 194 III 325 157456 14229 869185 920185 4316.9641
17 gendelf67 RBW 2.339.2, 4.177.5, 4.196.2, 4.601.5 [GL] Лиенсу 1555018 110 III 40660 105600 27686 13810.7 13810.7 3922.7959
18 tom15 benq 2.316.6, 4.317.4, 4.429.2 [CLV] Лиенсу 2144329 122 III 393618 103140 64971 15826 15826 3563.476
19 acva MANDALAIN 2.24.6, 4.284.5, 4.500.3, 4.601.6 [CLV] Лиенсу 795348 80 III 29723 144144 137699 4837.82 4837.82 3560.0953
20 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 3935948 138 III 810363 151586 100960 28730.4 28730.4 3024.6636
21 JurDen _Logovo_ 3.227.5, 4.227.5, 4.231.1, 4.274.4   Псолао 2548383 127 III 409135 155513 56015 19277.2 19277.2 2877.4972
22 Oldwarn Страж 2.307.1, 4.314.2, 4.411.2, 4.411.3 [CLV] Лиенсу 8926207 159 III 404739 122271 78147 83210.5 83210.5 2859.7186
23 oldvolk1 qqqq1 1.201.1, 4.105.1, 4.113.5, 4.511.1 [UVE] Воранер 147290 30 III 0 99285 21953 260.516 260.516 2824.5481
24 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 666797 72 III 43718 78125 102356 4425.98 4425.98 2302.5688
25 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1287856 107 III 682164 53685 434854 1171.53 1171.53 2253.1763
  1 80
Поиск игрока