Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 76048097 191 III 315054 227447 404396 644914 751012 30158.7443
2 birel racingzone 3.72.2, 4.412.2, 4.452.1, 4.452.2 [PSOLEON] Псолао 16642932 174 III 536543 217938 19351 158651 158691 0
3 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 1834677 117 III 330468 191831 106498 12058.8 12058.8 0.0342
4 henq henq1 2.302.2, 4.298.3, 4.298.4, 4.351.5 [CLV] Лиенсу 501266 63 III 182307 185650 23484 1098.25 1098.25 1884.8728
5 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 64938937 190 III 344082 177717 29438 643877 643877 40544.8591
6 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 9673887 161 III 990513 170808 240216 82723.5 82723.5 31.7299
7 Kamysh_ Boloto 3.168.1, 4.146.2, 4.150.1, 4.161.1   Псолао 6908228 152 III 1768518 169493 15727 49544.9 49544.9 0
8 RAKSHAZ kazan 2.305.3, 4.293.3, 4.342.6, 4.494.6 [CLV] Лиенсу 2966331 130 III 104550 168096 25615 26680.7 26680.7 0
9 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 34376287 184 III 111573 166555 13859 340843 340843 6543.0334
10 VICHIO SGLAZ 3.92.6, 4.613.4, 4.613.5, 4.614.6 [PSOLEON] Псолао 839900 85 III 252216 164529 162470 2606.85 2606.85 0
11 KENTAVRUS QWERT 3.291.2, 4.313.6, 4.329.3 [PSOLEON] Псолао 7697210 155 III 241656 160536 35968 72590.5 72590.5 0
12 ivm63 waxa333 2.189.5, 4.188.4, 4.289.5, 4.317.5 [GL] Лиенсу 10133180 161 III 81217 158060 145613 97482.9 97482.9 0
13 inkagiras arda 3.175.1, 4.199.1, 4.408.1 [PSOLEON] Псолао 92190516 194 III 325 157456 14229 869185 920185 4316.9641
14 JurDen _Logovo_ 3.227.5, 4.227.5, 4.231.1, 4.274.4   Псолао 2545522 126 III 406301 155513 56015 19276.9 19276.9 2877.4972
15 lheu4 Daltigot 1.204.4, 4.355.2, 4.355.3, 4.365.5 [UVE] Воранер 492281 60 III 47313 155320 20201 2694.47 2694.47 0
16 Dakota Sayron 1.302.6, 4.271.3, 4.292.6, 4.325.4 [EMPIRE_V] Воранер 3427861 111 III 171408 154806 77807 30238.4 30238.4 0
17 11011 11011 3.116.2, 4.306.2, 4.309.5 [PSOLEON] Псолао 1296439 104 III 226678 152874 27128 8897.59 8897.59 0
18 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 3931459 138 III 805699 151761 100960 28730.4 28730.4 3024.6636
19 Austa Darked 3.123.6, 4.273.5, 4.503.3, 4.88.3 [PSOLEON] Псолао 2795634 128 III 87612 151179 13843 25430 25430 0
20 kazkad Kazkad 1.303.1, 4.165.1, 4.174.2, 4.440.5 [EMPIRE_V] Воранер 2958392 130 III 329842 149639 23021 24558.9 24558.9 0
21 Dorca_Forbarra VOR 3.172.4, 4.171.4, 4.308.4, 4.505.5 [PSOLEON] Псолао 620128 69 III 46186 148553 14890 4018 4104.99 1313.0453
22 BarY BarY 3.297.5, 4.41.3, 4.446.1 [PSOLEON] Псолао 725985 78 III 232780 145537 12978 3346.9 3346.9 0
23 Hellraizer Suzun 3.298.6, 4.630.3, 4.630.4 [PSOLEON] Псолао 624651 75 III 411001 145219 62169 62.6197 62.6197 0
24 Delhin Ищущий 3.292.2, 4.260.1, 4.332.1 [PSOLEON] Псолао 343306 48 III 44593 144853 17912 1359.48 1359.48 0
25 Grey_Maus Imperiay_Maus 2.307.2, 4.411.1, 4.411.4, 4.460.2 [CLV] Лиенсу 384621 52 III 113896 144743 71711 542.706 542.706 0
  1 80
Поиск игрока