Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 76050849 191 III 316306 227447 405896 644914 751012 30158.7443
2 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 34392855 184 III 112341 166555 13859 341001 341001 6543.0334
3 JF_SANYCH SaFe123 2.171.5, 4.413.3, 4.422.3 [CLV] Лиенсу 30757721 183 III 210284 107663 12765 304270 304270 0
4 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 9674541 161 III 991167 170808 240216 82723.5 82723.5 31.7299
5 Oldwarn Страж 2.307.1, 4.314.2, 4.411.2, 4.411.3 [CLV] Лиенсу 8925611 159 III 404739 122271 77551 83210.5 83210.5 2859.7186
6 alegro8 alegro 2.175.5, 4.365.4, 4.380.5 [CLV] Лиенсу 5345953 145 III 194338 143059 29066 49794.9 49794.9 0
7 Milker Bidon-1 2.305.1, 4.14.4, 4.16.4, 4.269.6 [CLV] Лиенсу 5151108 145 III 600974 94000 235114 42210.2 42210.2 0
8 brranivichok brranivichok 2.175.4, 4.305.1, 4.365.2, 4.365.3 [CLV] Лиенсу 4629769 142 III 418388 94087 210104 39071.9 39071.9 0
9 Klimklon klio 2.89.5, 4.187.5, 4.203.1 [CLV] Лиенсу 4199363 139 III 244761 120559 54433 37796.1 37796.1 0
10 VODICH Doom 2.363.1, 4.736.2, 4.739.4 [CLV] Лиенсу 4072082 138 III 74579 79465 12488 39055.5 39055.5 0
11 serg197474 LIS 2.1.5, 4.337.4, 4.344.4, 4.53.3 [CLV] Лиенсу 3169302 130 III 53417 90090 352215 26735.8 26735.8 50.0927
12 RAKSHAZ kazan 2.305.3, 4.293.3, 4.342.6, 4.494.6 [CLV] Лиенсу 2966331 130 III 104550 168096 25615 26680.7 26680.7 0
13 12134567890 larisa 2.214.3, 4.219.5, 4.416.1 [CLV] Лиенсу 2917298 129 III 145847 99822 49086 26225.4 26225.4 0
14 Tigerr32 Boloto32 2.175.1, 4.380.3, 4.475.6, 4.550.5 [CLV] Лиенсу 2603801 126 III 60591 107218 123542 23124.5 23124.5 0
15 koshka32 koshka 2.182.1, 4.369.4, 4.369.5 [CLV] Лиенсу 2365252 124 III 185715 98775 23132 20576.3 20576.3 0
16 eugenemik Prilosec 2.320.5, 4.307.6, 4.380.4, 4.380.6 [CLV] Лиенсу 2209394 124 III 1246225 110258 81263 7716.48 7716.48 0
17 Rupuc Rupuchome 2.174.5, 4.281.1, 4.366.5, 4.556.5 [CLV] Лиенсу 2157799 117 III 565154 114753 91367 13865.3 13865.3 0
18 tom15 benq 2.316.6, 4.317.4, 4.429.2 [CLV] Лиенсу 2144329 122 III 393618 103140 64971 15826 15826 3563.476
19 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 2026667 119 III 143471 103977 22249 17569.7 17569.7 18.5869
20 gensan77 baena 2.214.6, 4.216.4, 4.416.4 [CLV] Лиенсу 1843062 116 III 84647 114315 15529 16285.7 16285.7 0
21 mixa2 as1 2.182.5, 4.374.1, 4.374.2 [CLV] Лиенсу 1518535 109 III 54096 73990 64619 13258.3 13258.3 0
22 PA3 PA3 2.320.6, 4.386.3, 4.386.4 [CLV] Лиенсу 1382935 106 III 125745 79350 14730 11631.1 11631.1 0
23 Gen2108 Остров 2.191.6, 4.391.2, 4.391.3 [CLV] Лиенсу 1287856 107 III 682164 53685 434854 1171.53 1171.53 2253.1763
24 hishnik73 100 2.214.1, 4.218.1, 4.415.1 [CLV] Лиенсу 1083089 95 III 61734 69832 174424 7770.99 7770.99 0
25 pavel_krich my_world 2.9.3, 4.278.6, 4.448.3 [CLV] Лиенсу 1081418 97 III 264042 101534 39116 6767.26 6767.26 0
  1 7
Поиск игрока