Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
51 persei_ Pokrova2 3.134.1, 4.123.1, 4.438.3   Псолао 100643 27 III 20201 72979 7401 0.6227 0.6227 0
52 Trance5 Arleon 1.39.5, 4.143.6, 4.164.1   Воранер 159273 31 III 5025 72220 19249 627.787 627.787 0
53 DobermanXXX SweetHome 1.280.1, 4.291.2, 4.309.1 [REPUBLIK] Воранер 147285 32 III 70326 54475 22379 1.0541 1.0541 0
54 Mak0zzy Duran 1.254.4, 4.566.1, 4.95.6 [EMPIRE_V] Воранер 189081 36 III 90277 80600 14148 40.5601 40.5601 0
55 fomka2013 fomsiti 1.131.2, 4.593.5, 4.697.4   Воранер 104859 26 III 3240 88365 3677 95.7705 95.7705 0
56 Maxx ламердром 3.70.1, 4.375.2, 4.555.5 [PSOLAO] Псолао 3224310 132 III 217142 104139 105178 27978.5 27978.5 0
57 tolsuper tolsuper 2.320.1, 4.384.1, 4.384.2 [CLV] Лиенсу 564636 68 III 205302 71420 24450 2634.64 2634.64 0
58 klopuz DualCore 3.329.5, 4.336.4, 4.461.4   Псолао 56675 22 III 2060 41078 12900 6.3684 6.3684 0
59 Rizoy Sosna 1.261.6, 4.273.3, 4.824.3   Воранер 68082 23 III 0 53750 12803 15.291 15.291 0
60 gfgfaqrr sota11_669 3.21.3, 4.498.1   Псолао 46835 20 III 4832 28849 5531 76.2324 76.2324 0
61 wowan1 ZIBAO 3.149.1, 4.79.2, 4.79.3 [GNOM] Псолао 176047 33 III 20849 57808 77219 201.712 201.712 0
62 ElvinE WK2 1.201.4, 4.146.3, 4.147.4 [UVE] Воранер 79151 25 III 10378 62820 4838 11.1501 11.1501 0
63 tm2004 Soto4ka_565 1.76.5, 4.497.2, 4.623.6   Воранер 243105 39 III 15966 67380 12260 1474.99 1474.99 0
64 AXPEHOJIOG MOGILA 3.109.5, 4.220.1, 4.336.2 [MPSL] Псолао 229015 39 III 79930 71594 14116 633.752 633.752 0
65 petru4o095 BELLA 1.62.1, 4.8.2   Воранер 21330 15 III 240 16452 4609 0.2906 0.2906 0
66 GGK GGK 3.171.1, 4.521.1, 4.521.2 [PSOLEON] Псолао 298401 44 III 35212 52598 197292 132.992 132.992 0
67 GagarinAlexx Astranotus 3.58.5, 4.68.3, 4.68.4 [REALITI] Псолао 83718 25 III 12102 46646 24969 0.0086 0.0086 0
68 SABLEZUBR77 QWERTY77 3.201.6, 4.324.5, 4.330.6 [PM] Псолао 51507 21 III 956 46625 3295 6.3149 6.3149 0
69 CherryGirl CherryBomb 3.247.3, 4.147.3, 4.407.3   Псолао 213337 37 III 56220 61939 45455 497.231 497.231 0
70 Marazuh KVANTUM 3.292.6, 4.437.1, 4.442.1 [PM] Псолао 76014 24 III 0 56211 8022 117.811 117.811 0
71 ArchFromDrom ArchFiendPlace 3.267.1, 4.303.3, 4.471.6   Псолао 180646 34 III 28390 87147 23332 417.769 417.769 0
72 sansaint Creative 1.311.2, 4.19.5, 4.335.2   Воранер 122208 29 III 29690 42811 49227 4.8038 4.8038 0
73 Antonio_ES Ant 3.35.5, 4.547.6, 4.592.6   Псолао 69817 24 III 11250 51317 5930 13.2017 13.2017 0
74 VivaUkrain SlavaUkrain 1.9.2, 4.136.2, 4.545.2   Воранер 78726 24 III 294 75064 3368 0 0 0
75 sakhar Дятел 1.265.5, 4.425.2, 4.467.5   Воранер 191743 36 III 74170 88720 20164 86.8875 86.8875 0
1 3 80
Поиск игрока