Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Dmitry_V_A Darvetra 3.123.4, 4.17.1, 4.17.3 [PSOLEON] Псолао 468570 58 III 86963 114364 39636 2276.07 2276.07 0
27 WhiteLOrd BlackCrypta 3.155.3, 4.542.3, 4.554.3 [PSOLEON] Псолао 1780756 115 III 75447 110911 13218 15811.8 15811.8 0
28 OpAkyL Russian_Style 3.313.2, 4.295.5, 4.295.6 [PSOLEON] Псолао 257639 41 III 80721 104342 64138 84.3779 84.3779 0
29 demchenko2611 deni1203 3.267.3, 4.357.3, 4.398.3 [PSOLEON] Псолао 891376 89 III 368791 104232 34480 3838.73 3838.73 0
30 prisonner linkMap 3.116.3, 4.223.5, 4.515.3 [PSOLEON] Псолао 1719558 114 III 93879 103090 37419 14851.7 14851.7 0
31 hunchbacked ferst_terra 3.4.1, 4.821.6, 4.825.6 [PSOLEON] Псолао 411825 53 III 19712 99472 14001 2786.4 2786.4 0
32 Shadowman86 Shadowhouse 3.120.5, 4.21.1, 4.460.6 [PSOLEON] Псолао 41154940 186 III 211335 97789 18016 464278 408278 0
33 medson dominator 3.315.4, 4.215.4, 4.500.1, 4.615.4 [PSOLEON] Псолао 7631891 143 III 119807 94953 18245 73988.9 73988.9 9226.2017
34 Angel_of_Darkness Nosferatu 3.92.4, 4.91.4, 4.92.2 [PSOLEON] Псолао 325286 46 III 54009 92080 36278 1429.19 1429.19 0
35 Otday_resursi Gonolulu 3.165.4, 4.157.2, 4.238.5 [PSOLEON] Псолао 244560 40 III 58542 91907 14294 798.17 798.17 0.0055
36 musorshica armagedon 3.291.1, 4.155.5, 4.158.3 [PSOLEON] Псолао 508723 67 III 376998 91777 34688 52.5982 52.5982 0
37 Tasadarius Antarius 3.171.3, 4.286.4, 4.340.2, 4.580.5 [PSOLEON] Псолао 665815 72 III 66681 91063 99922 4081.49 4081.49 0
38 _Sesshomaru_ qwert_659 3.72.5, 4.125.5, 4.2.3 [PSOLEON] Псолао 790263 80 III 82523 89960 8852 6089.28 6089.28 0
39 Seropunia Калиновая_78 3.92.2, 4.91.2, 4.92.4 [PSOLEON] Псолао 2772771 128 III 233595 89869 103017 23462.9 23462.9 0
40 zarcus капля 3.291.3, 4.313.1, 4.313.2 [PSOLEON] Псолао 468415 63 III 350325 89252 27784 10.537 10.537 0
41 PraporRu ray 3.291.6, 4.313.5, 4.334.6 [PSOLEON] Псолао 547825 70 III 406115 89222 50230 22.5778 22.5778 0
42 CrazyBOD shevc 3.302.5, 4.249.1, 4.299.6 [PSOLEON] Псолао 412127 56 III 186556 88656 27242 1096.73 1096.73 0
43 Mesia Payon 3.93.2, 4.613.2, 4.613.3 [PSOLEON] Псолао 446527 56 III 52166 88578 90283 2155 2155 0.0236
44 olegkings Молюски 3.302.3, 4.197.3, 4.342.5, 4.343.6 [PSOLEON] Псолао 2082273 120 III 75591 88227 164845 17536.1 17536.1 0
45 Ditritius miska 3.344.2, 4.643.2, 4.645.4 [PSOLEON] Псолао 606987 68 III 49909 88006 28652 4400.94 4404.2 0
46 Interferoner_ LeikocitoZ 3.293.4, 4.463.1, 4.521.4 [PSOLEON] Псолао 982322 91 III 99936 87427 12146 7828.13 7828.13 0
47 bibois Alis 3.291.4, 4.537.6, 4.548.6 [PSOLEON] Псолао 490798 65 III 374884 87108 27464 13.418 13.418 0
48 ManFire Sosnovka 3.255.2, 4.345.6, 4.444.3 [PSOLEON] Псолао 498260 60 III 59406 86843 44621 3073.9 3073.9 0
49 Ufenfvf Ufe 3.291.5, 4.1.1, 4.32.2 [PSOLEON] Псолао 545790 70 III 392229 86107 31782 356.717 356.717 0
50 garantSK 23rus 3.298.5, 4.453.3, 4.470.3 [PSOLEON] Псолао 1178690 101 III 316856 85117 66829 7098.88 7098.88 0
1 2 6
Поиск игрока