Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 crimp_ Domoteka 3.175.5, 4.182.1, 4.183.1 [PSOLEON] Псолао 2808156 129 III 213822 68049 30464 24958.2 24958.2 0
27 Shadowman86 Shadowhouse 3.120.5, 4.21.1, 4.460.6 [PSOLEON] Псолао 41154940 186 III 211335 97789 18016 464278 408278 0
28 T0Pdog HomeR 3.142.1, 4.251.6, 4.618.4 [PSOLEON] Псолао 617160 71 III 206630 54046 171972 1845.12 1845.12 0
29 sashko75 olbio 3.99.1, 4.72.2, 4.73.2 [PSOLEON] Псолао 704869 77 III 203435 115365 36344 3497.25 3497.25 0
30 wadi555 wadim 3.321.2, 4.130.2, 4.317.1 [PSOLEON] Псолао 19895917 177 III 201107 76420 72890 195455 195455 0
31 RVADAK KADAVR_HOME 3.302.1, 4.121.5, 4.197.1, 4.319.2 [PSOLEON] Псолао 15329297 172 III 200464 132526 61807 149345 149345 0
32 CrazyBOD shevc 3.302.5, 4.249.1, 4.299.6 [PSOLEON] Псолао 412127 56 III 186556 88656 27242 1096.73 1096.73 0
33 neAngel_Ok zona_4ertey 3.123.1, 4.279.1, 4.280.2, 4.515.6 [PSOLEON] Псолао 10573815 163 III 183946 141062 24007 102248 102248 0
34 The_basis Bazis 3.263.3, 4.428.4, 4.472.6 [PSOLEON] Псолао 683682 75 III 180041 64530 35631 4034.8 4034.8 0
35 ACA1 vjqljv 3.288.3, 4.115.1, 4.620.1 [PSOLEON] Псолао 335075 50 III 179538 67812 49011 387.141 387.141 0
36 Encephalon Darkness 3.165.6, 4.6.3, 4.6.6 [PSOLEON] Псолао 263606 44 III 175953 67040 18424 21.8913 21.8913 0
37 Sovest21 Sovik 3.120.2, 4.120.2, 4.630.2 [PSOLEON] Псолао 1125112 98 III 174073 62692 234383 6539.64 6539.64 0
38 Djozeff territory 3.319.3, 4.101.6, 4.400.2 [PSOLEON] Псолао 419838 56 III 167434 82143 25930 1443.31 1443.31 0
39 Segard Segmar 3.265.3, 4.282.5, 4.302.2, 4.368.1 [PSOLEON] Псолао 1970086 118 III 160089 119595 108352 15820.5 15820.5 0
40 deme3us DHome 3.294.4, 4.537.1, 4.84.2 [PSOLEON] Псолао 247861 42 III 158448 66799 22522 0.9235 0.9235 0
41 curiousgirl skyland 3.262.6, 4.315.1, 4.335.6 [PSOLEON] Псолао 546379 66 III 157399 54356 271877 627.467 627.467 0
42 Verhovniy 31101980 3.294.3, 4.152.6, 4.75.3 [PSOLEON] Псолао 249358 42 III 156365 65022 25417 25.5447 25.5447 0
43 Zemiel83 Underdark 3.170.2, 4.251.5, 4.48.5 [PSOLEON] Псолао 452964 58 III 153211 77317 15846 2065.9 2065.9 0
44 Frizerdom Freewere 3.267.4, 4.357.4, 4.398.4 [PSOLEON] Псолао 7128981 124 III 152391 116492 34518 68255.8 68255.8 0
45 VIPTT VIPTT 3.222.1, 4.244.1, 4.83.1 [PSOLEON] Псолао 494221 62 III 146816 57038 33612 2567.55 2567.55 0
46 _Death_Star_ DeathStar 3.62.3, 4.664.2, 4.667.6 [PSOLEON] Псолао 294197 46 III 145200 53061 37131 588.051 588.051 0
47 ASilver Alatien 3.151.3, 4.150.3, 4.150.4 [PSOLEON] Псолао 2215565 122 III 143081 71188 61016 19332.8 19402.8 0
48 ShadowXS ShadowTerra 3.167.1, 4.361.4, 4.412.4, 4.412.5 [PSOLEON] Псолао 340210 49 III 141254 78609 85005 353.418 353.418 0
49 vedunt 12354 3.203.3, 4.427.1, 4.452.3, 4.452.6 [PSOLEON] Псолао 2456663 125 III 140251 79014 111958 21254.4 21254.4 10096.7796
50 RWA RWA 3.320.3, 4.157.1, 4.618.5 [PSOLEON] Псолао 1791731 115 III 135797 81179 154725 14200.3 14200.3 0
1 2 6
Поиск игрока