Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 Grey_Maus Imperiay_Maus 2.307.2, 4.411.1, 4.411.4, 4.460.2 [CLV] Лиенсу 384621 52 III 113896 144743 71711 542.706 542.706 0
27 acva MANDALAIN 2.24.6, 4.284.5, 4.500.3, 4.601.6 [CLV] Лиенсу 795348 80 III 29723 144144 137699 4837.82 4837.82 3560.0953
28 sergeyka16 1616 3.292.4, 4.189.4, 4.190.6 [PSOLEON] Псолао 338172 47 III 35210 144116 19130 1397.16 1397.16 0
29 jmodam РАСТАМАН 3.292.3, 4.330.2, 4.330.3 [PSOLEON] Псолао 715289 75 III 76660 144079 17272 4772.78 4772.78 0
30 David_Jones Main_Base 1.303.2, 4.272.4, 4.601.4 [UVE] Воранер 7470741 154 III 102913 143535 68903 71553.9 71553.9 0
31 3_years_ago my_base 3.160.2, 4.293.4, 4.513.4   Псолао 429279 53 III 10017 142989 14648 2616.25 2616.25 0
32 LegionerAleX NautilusPlus 3.111.3, 4.117.2, 4.248.5   Псолао 2439894 124 III 34197 142732 12295 22506.7 22506.7 0
33 HellLioN Den_of_a_LioN 3.160.1, 4.189.1, 4.421.1 [PSOLEON] Псолао 21087106 178 III 258330 142528 10848 206754 206754 0
34 Fedos1973 BurkinaFaso 3.319.2, 4.407.1, 4.407.2   Псолао 723665 76 III 83479 141905 10801 4874.8 4874.8 0
35 SBN SBN 1.233.5, 4.228.2, 4.233.5, 4.233.6 [REPUBLIK] Воранер 2296067 123 III 312229 141735 1279922 5591.81 5621.81 0
36 rodof Graum 2.184.1, 4.389.5, 4.389.6 [CLV] Лиенсу 204951 36 III 19248 141305 9390 350.084 350.084 0
37 neAngel_Ok zona_4ertey 3.123.1, 4.279.1, 4.280.2, 4.515.6 [PSOLEON] Псолао 10573815 163 III 183946 141062 24007 102248 102248 0
38 KosarevAlexander Lebedyan 3.121.5, 4.124.5, 4.230.5   Псолао 10296042 162 III 111028 140506 16908 100276 100276 0
39 satelit5 marader 2.56.5, 4.592.5, 4.603.6   Лиенсу 495831 64 III 285677 140400 16054 506.703 537.005 0
40 Alternator Alternator 1.209.1, 4.209.1, 4.209.3   Воранер 267912 42 III 78188 140270 10545 389.09 389.09 0
41 uoron RAMASHKA 1.105.3, 4.326.4, 4.607.6, 4.92.5 [UVE] Воранер 1123996 99 III 279387 139715 180811 5240.83 5240.83 0.6546
42 Byryat Asgard 2.305.2, 4.167.1, 4.9.1 [CLV] Лиенсу 793297 81 III 95976 139506 9339 5484.76 5484.76 0
43 XmmX Xm1 3.21.5, 4.230.4, 4.699.6   Псолао 246725 40 III 53603 137315 7696 481.105 481.105 0
44 Vampire_Demon Lion 2.137.1, 4.737.5, 4.737.6 [CLV] Лиенсу 245240 39 III 188 136850 25762 824.404 824.404 4.4898
45 _Comandante_ Vivec 3.297.4, 4.513.3, 4.514.2   Псолао 214347 37 III 35935 134535 14777 291.001 291.001 0
46 smelof Kiser 2.253.5, 4.253.4, 4.253.5 [CLV] Лиенсу 901721 86 III 29967 134411 15348 7219.95 7219.95 0
47 010101110 01100110 3.44.2, 4.405.2, 4.406.3   Псолао 291790 44 III 95142 134396 33759 284.93 284.93 0
48 monstro73 terra01 1.125.4, 4.38.6, 4.549.1   Воранер 221103 38 III 47629 133202 11128 291.444 291.444 0
49 RVADAK KADAVR_HOME 3.302.1, 4.121.5, 4.197.1, 4.319.2 [PSOLEON] Псолао 15329297 172 III 200464 132526 61807 149345 149345 0
50 BILL_PRIKHLOP Caribbean 3.41.1, 4.691.3, 4.756.2   Псолао 267225 42 III 80435 132243 13738 408.092 408.092 0
1 2 80
Поиск игрока