Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1951 zahodinikola Mutabor 2.345.6, 4.198.4, 4.631.6   Лиенсу 125884 29 III 22083 69100 21733 129.678 129.678 0
1952 ZakopateL ZL1 3.222.3, 4.244.3, 4.83.3   Псолао 557605 64 III 44289 114369 15870 3830.77 3830.77 0
1953 Zamazaka Bermudy 1.273.3, 4.189.6, 4.196.4 [EMPIRE_V] Воранер 1246096 101 III 67410 90340 10886 10774.6 10774.6 0
1954 Zamiron sagit 1.308.4, 4.342.4, 4.344.3, 4.484.5 [UVE] Воранер 1318699 103 III 65507 90830 152634 10097.3 10097.3 0
1955 Zamoley Zamoley1 3.332.3, 4.148.1, 4.637.5   Псолао 318312 46 III 52553 98965 16811 1499.83 1499.83 0
1956 zarcus капля 3.291.3, 4.313.1, 4.313.2 [PSOLEON] Псолао 468415 63 III 350325 89252 27784 10.537 10.537 0
1957 zatochkin Leprosorium 3.58.4, 4.214.4, 4.214.5 [REALITI] Псолао 122317 29 III 38905 48296 30232 48.8405 48.8405 0
1958 Zauer M4S 3.348.3, 4.176.3, 4.399.2   Псолао 168590 33 III 46596 63134 18607 402.531 402.531 0
1959 zdeshnij Christiania 1.55.4, 4.104.3, 4.251.1   Воранер 49474 21 III 2178 41686 4769 8.4076 8.4076 0
1960 Zdorova_Otec Homeland 3.164.5   Псолао 0 1 I 0 0 0 0 0 0
1961 Zemiel83 Underdark 3.170.2, 4.251.5, 4.48.5 [PSOLEON] Псолао 452964 58 III 153211 77317 15846 2065.9 2065.9 0
1962 Zemliak _Tron_ 3.267.2, 4.267.6, 4.356.4 [PSOLEON] Псолао 388122 48 III 113919 120193 22739 1311.71 1312.71 0
1963 Zestyan Prog1 3.43.4, 4.34.2, 4.34.3   Псолао 105560 27 III 25598 60517 16425 30.2001 30.2001 0
1964 Zheka2369 2369 2.183.1, 4.375.5, 4.375.6 [CLV] Лиенсу 401336 54 III 124445 71510 35546 1698.35 1698.35 0
1965 zheniasvetlov kar71 1.5.2, 4.304.1, 4.5.2   Воранер 371608 55 III 278810 65770 15844 96.7451 111.844 0
1966 zhvacka muha 2.170.4, 4.419.6, 4.420.6 [CLV] Лиенсу 174308 33 III 31782 50690 91824 0.1246 0.1246 0
1967 zigan1900 99999 1.349.6, 4.651.2, 4.662.2   Воранер 144181 30 III 15945 80975 25052 222.085 222.085 0
1968 Zigy ZigyHome 3.170.6, 4.251.2, 4.48.2 [PSOLEON] Псолао 190394 36 III 84695 83686 15038 69.7491 69.7491 0
1969 zimbic Epica 2.328.4, 4.340.1, 4.356.5   Лиенсу 130351 30 III 43220 63715 19673 37.4291 37.4291 10.2565
1970 zlaz soft 1.38.5, 4.458.1, 4.458.4   Воранер 64789 23 III 2650 48247 8981 49.1132 49.1132 0
1971 zleo66 zhome 2.320.2, 4.387.5, 4.387.6 [CLV] Лиенсу 126330 28 III 0 48485 77845 0 0 0
1972 zlojkotenokja ferma 2.50.2, 4.20.5, 4.45.3   Лиенсу 59220 22 III 1039 44180 12657 13.4383 13.4383 0
1973 Zloy27 Omega 1.125.1, 4.329.6, 4.391.5 [UVE] Воранер 844263 83 III 67593 70210 12709 6937.51 6937.51 0
1974 zloy_botan scientific-field-01 1.34.2, 4.451.6, 4.817.6   Воранер 22321 15 III 0 18737 3404 1.7952 1.7952 0
1975 Zmeyukas Zeros 2.74.3   Лиенсу 33 1 I 0 33 0 0 0 0
1 79 80
Поиск игрока