Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1951 Mimicry27 MimicryBase10 2.67.1   Лиенсу 30914 120 III 0 0 0 309.136 309.136 0
1952 protos_voin PROTOSLAND 3.88.6, 4.132.6, 4.605.4   Псолао 75148 24 III 0 44501 7830 228.172 228.172 0
1953 Dragun2912 Drags 1.255.4   Воранер 5751 9 III 0 4350 1401 0.0032 0.0032 0
1954 xDeepthroatx kasiopeya 3.19.6   Псолао 7766 10 III 0 5763 1982 0.2081 0.2081 0
1955 Mimicry21 MimicryBase4 2.46.6   Лиенсу 10732 120 III 0 0 0 107.323 107.323 0
1956 unset isset 1.331.3, 4.355.4, 4.498.5   Воранер 28228 17 III 0 21280 6948 0 0 0
1957 MimickryStronghold35 MimickryBase13 1.8.4   Воранер 14810 16 I 0 14388 0 4.2172 4.2172 0
1958 Mimicry57 MimicryBase12_455 3.200.4   Псолао 53062 150 III 0 0 0 530.616 530.616 0
1959 Mimicry82 MimicryBase14 1.68.1   Воранер 12762 130 III 0 0 0 127.618 127.618 0
1960 zleo66 zhome 2.320.2, 4.387.5, 4.387.6 [CLV] Лиенсу 126330 28 III 0 48485 77845 0 0 0
1961 ServusMori Svinarnik 3.14.1, 4.493.1, 4.580.3   Псолао 383175 50 III 0 73525 13695 2959.55 2959.55 0
1962 Mimicry62 MimicryBase11_677 1.15.3   Воранер 35412 150 III 0 0 0 354.125 354.125 0
1963 Mimicry23 MimicryBase6 2.97.2   Лиенсу 2014623 180 III 0 0 0 20146.2 20146.2 0
1964 MimicryStronghold14 MimicryBase2_546 3.140.4   Псолао 1582 23 II 0 0 0 15.817 15.817 0
1965 Mimicry29 MimicryBase12 2.120.1   Лиенсу 163365 200 III 0 0 0 1633.65 1633.65 0
1966 foton2010 glass 2.54.5   Лиенсу 15887 13 III 0 12260 3559 0.6841 0.6841 0
1967 DOZOMIGAMIUS DOZOMIGAMIUS 2.50.4   Лиенсу 7253 10 III 0 6130 1050 0.7331 0.7331 0
1968 Mimicry26 MimicryBase9 2.252.5   Лиенсу 6850 80 III 0 0 0 68.5026 68.5026 0
1969 MimickryStronghold37 MimickryBase15 2.82.3   Лиенсу 6084 18 I 0 6011 0 0.7348 0.7348 0
1970 MimickryStronghold45 MimickryBase22 2.196.1   Лиенсу 6056 45 II 0 6011 0 0.4535 0.4535 0
1971 godzila323 11111123 2.135.3, 4.599.6, 4.747.6 [CLV] Лиенсу 105845 27 III 0 48787 37603 194.551 194.551 0
1972 WAR1989 z0na51 3.207.1, 4.596.6   Псолао 16016 13 III 0 12947 3069 0 0 0
1973 Nagibators NagibaTor 1.328.2, 4.608.3, 4.608.4 [TFN] Воранер 98702 26 III 0 39790 58603 3.0884 3.0884 0
1974 Edmar Solos 1.26.2   Воранер 8525 10 III 0 6945 1499 0.8058 0.8058 0
1975 MimickryStronghold25 MimickryBase3 3.8.4   Псолао 10623 16 I 0 10467 0 1.5602 1.5602 0
1 79 80
Поиск игрока