Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Alexboroda Kart 2.226.1, 4.225.4, 4.362.3, 4.659.5, 4.798.1 [IGM] Лиенсу 10144631 162 III 407136 92500 84475 95562.7 95605.2 0
2 Alien501 Alians 2.90.4, 4.108.5, 4.125.2, 4.90.4, 4.97.3 [IGM] Лиенсу 576642 66 III 54901 163434 49411 2963.47 3088.96 0
3 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 7772393 155 III 648521 150600 878232 60550.2 60950.4 3454.3554
4 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1892100 119 III 650401 165280 65372 10110.5 10110.5 0
5 arieinna azevoni 2.84.4, 4.136.3, 4.317.3, 4.636.6, 4.75.5 [IGM] Лиенсу 14885337 172 III 586971 139861 72905 140646 140856 0
6 ashparka aaaaaa 2.90.2, 4.434.6, 4.559.4, 4.605.2, 4.79.1 [IGM] Лиенсу 226336 37 III 18823 109390 31136 665.669 669.869 0
7 azabaluev dacha1_655 2.61.1, 4.48.3, 4.48.4, 4.49.3, 4.49.5 [IGM] Лиенсу 803535 84 III 340212 151785 33300 2779.78 2782.38 2247.086
8 Barmaley76 Siphon 2.3.6, 4.59.3, 4.59.6 [IGM] Лиенсу 742307 80 III 279880 89395 117903 2551.29 2551.29 0
9 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 631842 73 III 272550 168885 25455 1649.52 1649.52 0
10 Colt943 kRAmola 2.331.1, 4.427.3, 4.463.4, 4.544.2, 4.615.1 [IGM] Лиенсу 602415 67 III 13222 84155 327160 1487.48 1778.78 0
11 davasp uDAV 2.203.4, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4 [IGM] Лиенсу 391867 50 III 39296 189575 25111 1360.15 1378.85 0
12 Dibog Одес 2.137.5, 4.126.5, 4.392.5, 4.534.5, 4.699.3 [IGM] Лиенсу 952994 90 III 397483 122825 65482 3672.04 3672.04 0
13 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 1944131 121 III 1046973 193065 49477 6541.16 6546.16 0
14 Disperia Elektroshok 2.85.5, 4.167.3, 4.214.1, 4.295.2, 4.48.5 [IGM] Лиенсу 3370129 133 III 138984 110905 78250 30396.4 30419.9 0
15 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 776915 84 III 385361 180505 16451 1945.88 1945.98 0
16 DOCTOR666 romik 2.85.1, 4.147.6, 4.148.1, 4.169.2, 4.206.3 [IGM] Лиенсу 127275 29 III 3100 112770 5440 58.0478 59.6478 0
17 dolbodajatel dolbodom 2.176.4, 4.273.3, 4.302.1, 4.813.5, 4.813.6 [IGM] Лиенсу 374828 52 III 124707 172055 14115 577.314 639.513 2145.7975
18 frankds MyHome 2.88.1, 4.554.4, 4.555.3, 4.555.4, 4.555.5 [IGM] Лиенсу 363643 50 III 83764 246135 22988 106.562 107.562 0
19 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1054305 97 III 348416 109400 309532 2869.57 2869.57 0
20 gomenchuk gomenchuk 2.305.5, 4.157.1, 4.22.5, 4.719.5, 4.719.6 [IGM] Лиенсу 325882 47 III 69765 108660 72364 749.536 750.935 0
21 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 1844830 117 III 375428 141105 117437 12084.6 12108.6 0
22 gorlevich rubin12 2.276.2, 4.316.5, 4.574.3, 4.835.5, 4.841.5 [IGM] Лиенсу 297566 44 III 45268 181640 46482 228.355 241.755 0
23 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1242682 104 III 543258 183840 195336 3197.38 3202.48 0
24 gramm100 nazvania_net 2.95.1, 4.249.4, 4.40.5, 4.485.5, 4.549.5 [IGM] Лиенсу 640646 77 III 478587 118130 17896 190.675 260.325 0
25 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 14758545 172 III 1048757 130407 1278275 122283 123011 1600.5325
  1 3
Поиск игрока