Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 frankds MyHome 2.88.1, 4.554.4, 4.555.3, 4.555.4, 4.555.5 [IGM] Лиенсу 363643 50 III 83764 246135 22988 106.562 107.562 0
2 Marsianin77 ForPost 2.90.5, 4.307.2, 4.308.6, 4.364.6, 4.365.6 [IGM] Лиенсу 921216 86 III 69010 231840 8838 6088.71 6115.28 0
3 Pillau Baki 2.93.6, 4.518.2, 4.532.2, 4.532.3, 4.615.4 [IGM] Лиенсу 577420 67 III 108575 231415 48091 1787.89 1893.39 0
4 Kytyza Edelweys19 2.91.4, 4.179.6, 4.500.4, 4.611.5, 4.621.3 [IGM] Лиенсу 859233 84 III 114682 220515 32365 4916.71 4916.71 0
5 MsStels Invis 2.60.1, 4.388.1, 4.388.2, 4.388.3, 4.388.4 [IGM] Лиенсу 235799 38 III 8128 208250 13544 58.7715 58.7715 0
6 dims_k 1309 2.3.3, 4.256.2, 4.359.3, 4.479.3, 4.602.3 [IGM] Лиенсу 1944131 121 III 1046973 193065 49477 6541.16 6546.16 0
7 davasp uDAV 2.203.4, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4 [IGM] Лиенсу 391867 50 III 39296 189575 25111 1360.15 1378.85 0
8 Surokus Surhome 2.84.1, 4.39.4, 4.60.2, 4.60.5, 4.89.4 [IGM] Лиенсу 214257 36 III 2480 186660 9610 155.066 155.066 0
9 Shmajser GanjaMoon 2.85.3, 4.581.2, 4.581.4, 4.609.3, 4.609.5 [IGM] Лиенсу 259802 40 III 15560 184815 13820 456.067 456.067 0
10 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1242682 104 III 543258 183840 195336 3197.38 3202.48 0
11 gorlevich rubin12 2.276.2, 4.316.5, 4.574.3, 4.835.5, 4.841.5 [IGM] Лиенсу 297566 44 III 45268 181640 46482 228.355 241.755 0
12 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 776915 84 III 385361 180505 16451 1945.88 1945.98 0
13 redaleks Julian 2.95.2, 4.25.6, 4.359.4, 4.701.5, 4.91.3 [IGM] Лиенсу 372485 52 III 117945 178575 30016 458.087 459.489 0
14 rest197077 Rest197077 2.305.3, 4.121.1, 4.121.2, 4.122.2, 4.728.6 [IGM] Лиенсу 1415827 107 III 45727 177031 13599 11779.4 11794.7 0
15 dolbodajatel dolbodom 2.176.4, 4.273.3, 4.302.1, 4.813.5, 4.813.6 [IGM] Лиенсу 374828 52 III 124707 172055 14115 577.314 639.513 2145.7975
16 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 631842 73 III 272550 168885 25455 1649.52 1649.52 0
17 MalimonoFF ZED13 2.94.6, 4.466.4, 4.638.3, 4.639.3, 4.677.6 [IGM] Лиенсу 696080 77 III 246489 168745 13863 2669.83 2669.83 0
18 zxcvbn206 ZXCBN206 2.273.4, 4.626.1, 4.626.2, 4.626.3, 4.683.6 [IGM] Лиенсу 339354 47 III 24691 166910 22435 1228.88 1253.18 0
19 antipr1 1234567_444 2.88.3, 4.748.4, 4.749.1, 4.749.2, 4.749.3 [IGM] Лиенсу 1892100 119 III 650401 165280 65372 10110.5 10110.5 0
20 Alien501 Alians 2.90.4, 4.108.5, 4.125.2, 4.90.4, 4.97.3 [IGM] Лиенсу 576642 66 III 54901 163434 49411 2963.47 3088.96 0
21 svetlyachek sveta 2.275.6, 4.113.3, 4.292.5, 4.293.1, 4.294.3 [IGM] Лиенсу 375613 53 III 178454 163365 12133 216.611 216.611 0
22 juck0808 Kaidakovo_City 2.91.5, 4.124.2, 4.323.2, 4.435.1, 4.559.3 [IGM] Лиенсу 2550603 126 III 168894 160600 42446 21705 21786.6 0
23 Ourgen Ofigensk 2.128.4, 4.889.1, 4.889.2, 4.889.4, 4.889.5 [IGM] Лиенсу 271268 42 III 55213 160141 17983 379.307 379.307 100.1403
24 Taronius tarn1 2.1.5, 4.59.2, 4.59.5, 4.61.5, 4.61.6 [IGM] Лиенсу 353111 49 III 73439 158230 21958 951.942 994.843 0
25 jenus jenus 2.93.2, 4.159.3, 4.467.6, 4.98.3, 4.99.5 [IGM] Лиенсу 527671 62 III 38398 153170 62612 2734.91 2734.91 0
  1 3
Поиск игрока