Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 beer71 beer71 2.91.3, 4.165.6, 4.751.1, 4.751.4, 4.90.5 [IGM] Лиенсу 631842 73 III 272550 168885 25455 1649.52 1649.52 0
2 Rise4 Boost 2.150.1, 4.593.1, 4.593.2, 4.593.3, 4.593.4 [IGM] Лиенсу 92657 26 III 18572 67865 5249 9.4147 9.7147 0
3 Taronius tarn1 2.1.5, 4.59.2, 4.59.5, 4.61.5, 4.61.6 [IGM] Лиенсу 353111 49 III 73439 158230 21958 951.942 994.843 0
4 Ourgen Ofigensk 2.128.4, 4.889.1, 4.889.2, 4.889.4, 4.889.5 [IGM] Лиенсу 271268 42 III 55213 160141 17983 379.307 379.307 100.1403
5 Pillau Baki 2.93.6, 4.518.2, 4.532.2, 4.532.3, 4.615.4 [IGM] Лиенсу 577420 67 III 108575 231415 48091 1787.89 1893.39 0
6 dk77 Afon 2.275.5, 4.294.1, 4.294.5, 4.294.6, 4.503.1 [IGM] Лиенсу 776915 84 III 385361 180505 16451 1945.88 1945.98 0
7 DOCTOR666 romik 2.85.1, 4.147.6, 4.148.1, 4.169.2, 4.206.3 [IGM] Лиенсу 127275 29 III 3100 112770 5440 58.0478 59.6478 0
8 KinderSam Hutchery 2.84.6, 4.253.6, 4.459.5, 4.48.6, 4.652.3 [IGM] Лиенсу 1148355 103 III 628510 105985 284170 1286.9 1296.9 0
9 logonet Logoimpex 2.200.3, 4.182.4, 4.467.1, 4.668.4, 4.701.6 [IGM] Лиенсу 1364810 106 III 211484 106160 194607 8525.59 8525.59 0
10 davasp uDAV 2.203.4, 4.437.1, 4.437.2, 4.437.3, 4.437.4 [IGM] Лиенсу 391867 50 III 39296 189575 25111 1360.15 1378.85 0
11 rest197077 Rest197077 2.305.3, 4.121.1, 4.121.2, 4.122.2, 4.728.6 [IGM] Лиенсу 1415827 107 III 45727 177031 13599 11779.4 11794.7 0
12 Shmajser GanjaMoon 2.85.3, 4.581.2, 4.581.4, 4.609.3, 4.609.5 [IGM] Лиенсу 259802 40 III 15560 184815 13820 456.067 456.067 0
13 v0k Okrajushka 2.360.4, 4.262.3, 4.372.1, 4.372.2, 4.372.3 [IGM] Лиенсу 375130 50 III 45914 81460 203359 443.474 443.974 0
14 ashparka aaaaaa 2.90.2, 4.434.6, 4.559.4, 4.605.2, 4.79.1 [IGM] Лиенсу 226336 37 III 18823 109390 31136 665.669 669.869 0
15 svetlyachek sveta 2.275.6, 4.113.3, 4.292.5, 4.293.1, 4.294.3 [IGM] Лиенсу 375613 53 III 178454 163365 12133 216.611 216.611 0
16 zxcvbn206 ZXCBN206 2.273.4, 4.626.1, 4.626.2, 4.626.3, 4.683.6 [IGM] Лиенсу 339354 47 III 24691 166910 22435 1228.88 1253.18 0
17 Colt943 kRAmola 2.331.1, 4.427.3, 4.463.4, 4.544.2, 4.615.1 [IGM] Лиенсу 602415 67 III 13222 84155 327160 1487.48 1778.78 0
18 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1054305 97 III 348416 109400 309532 2869.57 2869.57 0
19 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 1844830 117 III 375428 141105 117437 12084.6 12108.6 0
20 MsStels Invis 2.60.1, 4.388.1, 4.388.2, 4.388.3, 4.388.4 [IGM] Лиенсу 235799 38 III 8128 208250 13544 58.7715 58.7715 0
21 MalimonoFF ZED13 2.94.6, 4.466.4, 4.638.3, 4.639.3, 4.677.6 [IGM] Лиенсу 696080 77 III 246489 168745 13863 2669.83 2669.83 0
22 juck0808 Kaidakovo_City 2.91.5, 4.124.2, 4.323.2, 4.435.1, 4.559.3 [IGM] Лиенсу 2550603 126 III 168894 160600 42446 21705 21786.6 0
23 Rus43 TheCore 2.89.2, 4.374.1, 4.374.2, 4.374.3, 4.374.6 [IGM] Лиенсу 474491 59 III 70045 133060 67827 2019.66 2035.59 0
24 gorlevich rubin12 2.276.2, 4.316.5, 4.574.3, 4.835.5, 4.841.5 [IGM] Лиенсу 297566 44 III 45268 181640 46482 228.355 241.755 0
25 ORIOH 555252525 2.188.6, 4.578.1, 4.611.2, 4.649.1, 4.799.1 [IGM] Лиенсу 404256 55 III 148859 128800 56322 702.752 702.752 0
  1 3
Поиск игрока