Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
26 gonchar54 gonchar54 2.94.4, 4.466.2, 4.638.4, 4.639.1, 4.677.4 [IGM] Лиенсу 1844830 117 III 375428 141105 117437 12084.6 12108.6 0
27 uznem uzn 2.206.2, 4.162.4, 4.162.5, 4.177.4, 4.177.5 [SAL] Лиенсу 1792333 120 III 1341552 123590 138191 1890 1890 1347.3823
28 popilluminate NO_VORANERS 2.167.4, 4.561.2, 4.564.2, 4.564.4, 4.66.5 [WM] Лиенсу 1533879 110 III 124956 223910 278186 8917.07 9068.27 0
29 oleg723oleg Блудница 2.220.6, 4.102.1, 4.404.1, 4.608.1, 4.798.5   Лиенсу 1525292 115 III 1087141 112470 111378 2137.13 2143.03 0
30 ser_gauloises Blond 2.246.6, 4.127.2, 4.636.3, 4.678.6, 4.719.2   Лиенсу 1438216 110 III 482971 104520 191694 6590.31 6590.31 0
31 rest197077 Rest197077 2.305.3, 4.121.1, 4.121.2, 4.122.2, 4.728.6 [IGM] Лиенсу 1415827 107 III 45727 177031 13599 11779.4 11794.7 0
32 logonet Logoimpex 2.200.3, 4.182.4, 4.467.1, 4.668.4, 4.701.6 [IGM] Лиенсу 1364810 106 III 211484 106160 194607 8525.59 8525.59 0
33 guriton dobro2008 2.298.6, 4.682.5, 4.717.5, 4.717.6, 4.771.6   Лиенсу 1340923 104 III 61631 126545 601870 5431.22 5508.77 0
34 Volnolom Volnolom 2.229.2, 4.135.4, 4.141.1, 4.237.2, 4.77.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1259213 102 III 138877 197365 53922 8628.18 8690.49 0
35 c_b_rsashko Larech 2.95.3, 4.198.5, 4.370.2, 4.666.3, 4.717.2   Лиенсу 1252825 102 III 159244 78830 42447 9723.04 9723.04 0
36 Gosik ugolok 2.61.2, 4.104.2, 4.310.6, 4.320.4, 4.63.4 [IGM] Лиенсу 1242682 104 III 543258 183840 195336 3197.38 3202.48 0
37 red_ninja H1Local 2.228.1, 4.518.6, 4.544.6, 4.742.6, 4.781.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1160981 98 III 71756 206380 49965 8328.8 8328.8 0
38 KinderSam Hutchery 2.84.6, 4.253.6, 4.459.5, 4.48.6, 4.652.3 [IGM] Лиенсу 1148355 103 III 628510 105985 284170 1286.9 1296.9 0
39 scorp17 Scorps_world 2.101.4, 4.114.6, 4.280.2, 4.630.4, 4.658.4 [WM] Лиенсу 1141733 98 III 137015 226085 37522 7411.11 7411.11 0
40 Unbreakble Tiguan 2.294.1, 4.239.1, 4.445.1, 4.695.1, 4.940.1   Лиенсу 1089384 102 III 711943 163925 211827 16.8923 16.8923 0
41 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1054305 97 III 348416 109400 309532 2869.57 2869.57 0
42 Posh Adistar 2.226.4, 4.159.5, 4.468.4, 4.646.3, 4.646.6 [IGM] Лиенсу 1046591 95 III 193554 125800 151774 5673.63 5754.63 0
43 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 975513 92 III 235598 96800 592564 416.908 505.508 0
44 sezik Низау 2.147.3, 4.39.1, 4.49.1, 4.49.4, 4.71.3 [WM] Лиенсу 971859 91 III 217347 198885 54928 4930.07 5006.99 0
45 kartinochka Ejik 2.91.1, 4.501.3, 4.503.3, 4.618.2, 4.618.6 [IGM] Лиенсу 959806 93 III 387493 88745 87705 3952.53 3958.63 0
46 Dibog Одес 2.137.5, 4.126.5, 4.392.5, 4.534.5, 4.699.3 [IGM] Лиенсу 952994 90 III 397483 122825 65482 3672.04 3672.04 0
47 Marsianin77 ForPost 2.90.5, 4.307.2, 4.308.6, 4.364.6, 4.365.6 [IGM] Лиенсу 921216 86 III 69010 231840 8838 6088.71 6115.28 0
48 Mimicry106 MimicryBase10_688 2.73.2   Лиенсу 914306 200 III 0 0 0 9143.06 9143.06 0
49 algon algon 2.49.6, 4.49.6, 4.92.2, 4.92.4, 4.92.5 [WM] Лиенсу 887486 87 III 219551 154965 32874 4800.96 4800.96 0
50 fxdes MII 2.360.2, 4.149.2, 4.503.2, 4.503.4, 4.504.4   Лиенсу 872087 84 III 11520 147500 22052 6910.15 6910.15 0
1 2 17
Поиск игрока