Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 akovyrev77 Aleksey 2.224.2, 4.227.2, 4.669.2, 4.781.5, 4.781.6 [2NDFL] Лиенсу 169334 33 III 18261 106545 44521 0.0703 0.0703 0
2 kilermen07 sklad 2.19.3, 4.243.1, 4.243.2, 4.243.6, 4.249.3 [AFM] Лиенсу 268145 42 III 65937 104032 29100 690.762 690.762 0
3 Jessika7 Jess 2.293.5, 4.293.2, 4.293.5, 4.391.4, 4.391.5 [AFM] Лиенсу 333604 50 III 174023 108555 50003 10.2257 10.2257 0
4 Austerlitz Plozara 2.228.5, 4.410.2, 4.546.4, 4.594.2, 4.595.6 [ALONE] Лиенсу 182863 34 III 28578 89409 36967 258.693 279.093 0
5 mvosnik MVO 2.229.4, 4.425.5, 4.426.3, 4.426.5, 4.427.5 [BEGEMOT] Лиенсу 385937 53 III 136618 119655 111789 168.853 178.754 0
6 oTeftelo Teftelia 2.228.6, 4.544.3, 4.606.3, 4.606.6, 4.607.3 [BEGEMOT] Лиенсу 3232360 132 III 51704 150360 83286 29470.1 29470.1 0
7 RAKSHAZ Lafeita 2.220.1, 4.143.1, 4.404.2, 4.600.1, 4.763.1 [BEGEMOT] Лиенсу 10319346 111 III 194970 195970 35936 98920.7 98924.7 0
8 Intelegent7771 xelen 2.229.5, 4.144.1, 4.234.6, 4.36.2, 4.64.4 [BEGEMOT] Лиенсу 557132 71 III 426744 87722 38161 45.052 45.052 0
9 is1n poligonOne 2.220.2, 4.13.2, 4.295.5, 4.482.6, 4.661.4 [BEGEMOT] Лиенсу 432710 60 III 307850 111576 13066 2.1781 2.1781 0
10 Crofab crofabhome 2.222.3, 4.190.3, 4.197.3, 4.290.3, 4.297.3 [BEGEMOT] Лиенсу 341881 48 III 56243 145035 30443 1081.4 1101.6 0
11 red_ninja H1Local 2.228.1, 4.518.6, 4.544.6, 4.742.6, 4.781.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1160981 98 III 71756 206380 49965 8328.8 8328.8 0
12 djonfit antonius 2.228.4, 4.424.2, 4.425.3, 4.426.2, 4.790.6 [BEGEMOT] Лиенсу 2721012 128 III 178981 254360 22951 22501.6 22647.2 0
13 Arlandino Arlandino 2.222.2, 4.166.5, 4.459.6, 4.601.5, 4.799.5 [BEGEMOT] Лиенсу 40169464 184 III 270272 235445 16988 396205 396468 0
14 NPM lien 2.220.5, 4.235.3, 4.240.2, 4.306.4, 4.74.2 [BEGEMOT] Лиенсу 157991 32 III 39748 86140 20263 115.398 118.397 0
15 bore25 zanuda 2.224.1, 4.325.4, 4.425.2, 4.425.6, 4.426.4 [BEGEMOT] Лиенсу 173023 33 III 30452 110565 21399 97.1688 106.069 0
16 birryuk tochka 2.224.3, 4.461.2, 4.535.6, 4.536.4, 4.742.3 [BEGEMOT] Лиенсу 359164 49 III 62795 133705 87894 747.701 747.701 0
17 Volnolom Volnolom 2.229.2, 4.135.4, 4.141.1, 4.237.2, 4.77.1 [BEGEMOT] Лиенсу 1259213 102 III 138877 197365 53922 8628.18 8690.49 0
18 accent044 slavic 2.101.3, 4.354.3, 4.355.5, 4.629.3, 4.629.5 [BEGEMOT] Лиенсу 8591723 158 III 103815 223895 50633 82064.1 82133.8 0
19 gordonfrimen21 Pansak 2.229.6, 4.425.4, 4.426.1, 4.427.6, 4.552.6 [BEGEMOT] Лиенсу 439048 56 III 54837 135800 126946 1184.65 1214.65 0
20 vladnfinn FINNLAND 2.160.6, 4.178.6, 4.325.1, 4.325.6, 4.326.6 [BEGEMOT] Лиенсу 6399230 150 III 39770 238635 18091 60910.1 61027.3 0
21 TEIMURAZI TEZETEO 2.272.1, 4.103.1, 4.95.5, 4.97.5 [BUCH] Лиенсу 181832 34 III 23982 82125 29107 465.982 466.176 0
22 dio73 Местечко 2.38.5, 4.381.1, 4.491.4, 4.740.3, 4.740.4 [DIOS] Лиенсу 207164 36 III 27118 92820 86959 2.6726 2.6726 0
23 ARCHIBALIUS ARCHIBALIUS 2.170.3, 4.151.2, 4.151.4, 4.671.5, 4.671.6 [EMPIRE] Лиенсу 189288 35 III 40549 107870 21344 195.247 195.247 0
24 Salicio Salocity 2.257.4, 4.533.2, 4.534.6, 4.652.1 [HUNT] Лиенсу 111767 27 III 6967 70055 33770 4.7484 9.7484 0
25 SwwS_Sp 131005 2.95.5, 4.610.4, 4.611.4, 4.618.1, 4.621.5 [I_G_M] Лиенсу 496561 61 III 116246 224765 16452 1390.98 1390.98 0
  1 17
Поиск игрока