Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 14758545 172 III 1048757 130407 1278275 122283 123011 1600.5325
2 Invisible_Evil Comatoz 2.224.5, 4.2.3, 4.484.5, 4.714.6, 4.717.1 [WM] Лиенсу 2897882 133 III 1801136 68300 1021244 71.9242 72.0242 0
3 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 7772393 155 III 648521 150600 878232 60550.2 60950.4 3454.3554
4 FreeTaxi Garage_989 2.109.6, 4.443.1, 4.443.3, 4.443.4, 4.526.1   Лиенсу 710962 74 III 20836 73080 617018 0.2764 0.2764 0
5 ssvserg NXT 2.295.2, 4.677.5, 4.759.4, 4.759.6, 4.760.4 [TITANIYM] Лиенсу 856854 83 III 19620 91215 602055 1439.64 1439.64 0
6 guriton dobro2008 2.298.6, 4.682.5, 4.717.5, 4.717.6, 4.771.6   Лиенсу 1340923 104 III 61631 126545 601870 5431.22 5508.77 0
7 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 975513 92 III 235598 96800 592564 416.908 505.508 0
8 Zors Gold 2.161.6, 4.176.4, 4.178.4, 4.189.4, 4.274.5 [TITANIYM] Лиенсу 596047 66 III 4963 62905 527537 6.4223 6.4223 0
9 eugen House 2.348.1, 4.262.1, 4.348.1, 4.348.2, 4.348.3   Лиенсу 561975 64 III 10169 61760 480522 95.2401 95.2401 0
10 PerOs PerOs 2.282.4, 4.104.4, 4.106.3, 4.342.1, 4.752.5   Лиенсу 611221 68 III 66641 81355 448356 148.692 148.692 0
11 lheu4 Glissa 2.222.5, 4.471.1, 4.494.3, 4.519.2, 4.692.2   Лиенсу 549031 63 III 13748 87505 437687 84.9059 100.906 0
12 Weana venum 2.139.3, 4.350.4, 4.357.2, 4.363.6, 4.392.6 [KIM] Лиенсу 686706 75 III 182942 91405 376829 263.703 355.305 0
13 pupsik219 219 2.228.3, 4.110.2, 4.164.1, 4.327.1, 4.5.4 [TITANIYM] Лиенсу 669104 74 III 140664 74325 353248 990.16 1008.67 0
14 Colt943 kRAmola 2.331.1, 4.427.3, 4.463.4, 4.544.2, 4.615.1 [IGM] Лиенсу 601412 67 III 13222 84155 326157 1487.48 1778.78 0
15 LeXxXeL LeXxXeL 2.171.6, 4.171.6, 4.271.6, 4.471.6, 4.571.6 [WM] Лиенсу 788648 83 III 255323 132010 318879 810.559 824.357 0
16 Eldin Icedancer 2.139.5, 4.136.6, 4.350.3, 4.357.3, 4.363.5 [KIM] Лиенсу 667026 75 III 246000 91155 317809 93.9226 120.624 0
17 gargantua2000 HERE 2.152.6, 4.217.5, 4.375.6, 4.498.1, 4.763.6 [IGM] Лиенсу 1054305 97 III 348416 109400 309532 2869.57 2869.57 0
18 folkfair folkfair 2.195.4, 4.568.4, 4.568.5, 4.568.6, 4.636.4   Лиенсу 737678 79 III 192461 114640 286540 1438.06 1440.37 0
19 KinderSam Hutchery 2.84.6, 4.253.6, 4.459.5, 4.48.6, 4.652.3 [IGM] Лиенсу 1148355 103 III 628510 105985 284170 1286.9 1296.9 0
20 MAKENTOSH OVERLORD 2.200.2, 4.159.6, 4.244.5, 4.467.3, 4.701.2 [IGM] Лиенсу 397306 52 III 20485 81750 283843 82.2743 112.276 0
21 popilluminate NO_VORANERS 2.167.4, 4.561.2, 4.564.2, 4.564.4, 4.66.5 [WM] Лиенсу 1533879 110 III 124956 223910 278186 8917.07 9068.27 0
22 Milordalex Alexhome 2.88.6, 4.123.5, 4.500.1, 4.500.6, 4.610.6 [IGM] Лиенсу 6035313 149 III 426476 102094 241213 52634.6 52655.3 0
23 Vicky_Ch Worms 2.239.4, 4.238.1, 4.238.2, 4.43.3, 4.46.1   Лиенсу 811667 76 III 173271 119105 230280 2864.01 2890.11 0
24 nikoanito Niko 2.139.1, 4.453.2, 4.526.2, 4.822.6, 4.831.6 [KIM] Лиенсу 614561 71 III 185264 106580 222696 1000.21 1000.21 2964.5656
25 MViper Viper 2.10.5, 4.11.2, 4.45.2, 4.621.6, 4.7.4   Лиенсу 554655 67 III 203490 89915 222546 387.037 387.037 0
  1 17
Поиск игрока