Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
401 BemepoK ZergHouse 2.290.3   Лиенсу 15347 13 III 655 13005 1687 0 0 0
402 Karkun2000 Uytplj 2.320.2   Лиенсу 15253 13 I 416 12605 2232 0 0 0
403 BUGAGA_53 123 2.257.5, 4.568.1   Лиенсу 15090 13 III 9 10675 3993 4.1275 4.1275 0
404 egol Start 2.343.1   Лиенсу 14658 13 III 187 11700 2674 0.9712 0.9712 0
405 Woucheri woucheri-1 2.316.5   Лиенсу 14447 13 I 0 12305 2142 0 0 0
406 Vaaal Valik 2.33.3   Лиенсу 14218 13 III 268 11640 2280 0.299 0.299 0
407 LiMH LiMH 2.103.3   Лиенсу 14069 13 I 246 11775 1993 0.5474 0.5474 0
408 Asergar Arteniy 2.149.2   Лиенсу 13554 13 III 185 11270 2064 0.3547 0.3547 0
409 akaki Akaki 2.261.3   Лиенсу 13194 12 III 283 8180 3660 10.3062 10.7062 0
410 Psychopath TFD 2.23.6   Лиенсу 12875 12 III 0 1971 10566 3.3839 3.3839 0
411 dadadsgg Colony 2.4.5   Лиенсу 12777 13 I 0 4778 0 79.9928 79.9928 0
412 ninjacoder terrarium_13 2.3.4   Лиенсу 12178 12 III 8 9525 2611 0.336 0.336 0
413 numatoru2 InWin 2.242.2   Лиенсу 11324 12 III 249 9345 1690 0.4035 0.4035 0
414 Flordos flordos 2.268.6, 4.601.1   Лиенсу 11141 12 III 0 8500 2554 0.8733 0.8733 0
415 bobo26 bobi26 2.80.3, 4.789.1   Лиенсу 11065 12 III 5 8480 2432 1.4781 1.4781 0
416 set198429_269 Seta 2.246.4   Лиенсу 10628 11 III 0 7643 2507 4.7821 4.7821 0
417 VorianAtreides DomAtreidesov 2.2.6   Лиенсу 10006 11 III 5 7944 1940 1.1683 1.1683 0
418 Enzo Enzo_Eridan 2.64.2   Лиенсу 6752 5 I 1 1533 210 50.0796 50.0796 0
419 MimickryStronghold37 MimickryBase15 2.178.5   Лиенсу 6314 16 I 0 6011 0 3.0277 3.0277 0
420 MimickryStronghold43 MimickryBase20 2.154.4   Лиенсу 6267 18 I 0 6011 0 2.5644 2.5644 0
421 MimickryStronghold42 MimickryBase19 2.3.1   Лиенсу 6195 18 I 0 6011 0 1.8363 1.8363 0
422 bmcom Shtabler 2.182.2   Лиенсу 168 2 I 0 159 9 0 0 0
423 kalraman Groglball 2.302.1   Лиенсу 151 III 0 151 0 0 0 0
424 dseye_erik dseye_test 2.121.4   Лиенсу 71 1 I 0 71 0 0 0 0
425 Graywind Celene 2.268.2   Лиенсу 20 1 III 0 20 0 0 0 0
1 17  
Поиск игрока