Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ELie MypaBeuHuK 1.88.2, 4.323.4, 4.383.4, 4.450.5, 4.655.5 [LEGION] Воранер 676137 73 III 105336 115290 17113 4383.78 4383.98 0
2 Lord_Reefer DeepTown 2.25.2, 4.258.1, 4.655.3, 4.712.4, 4.756.2   Лиенсу 248094 40 III 47686 113460 52776 334.721 341.721 0
3 DJINNYA FORTIK 3.252.1, 4.655.1, 4.722.4, 4.723.1, 4.723.4   Псолао 198187 36 III 48549 78330 70305 10.0347 10.0347 0
4 Fiks2010 Winterffil 1.88.6, 4.602.6, 4.625.3, 4.627.3, 4.655.6 [!!ED!!] Воранер 167337 32 III 18490 46455 96617 57.7548 57.7548 86.4533
5 vicktorx vix 3.50.4, 4.108.6, 4.655.4, 4.697.3   Псолао 73529 24 III 3547 52024 15316 26.4185 26.4185 0
6 dembazh Углум 2.269.2, 4.565.2, 4.655.2   Лиенсу 69107 23 III 4372 54875 9860 0.0006 0.0006 0
  1  
Поиск игрока