Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 97773058 194 III 1721046 290929 46583 956751 957145 6268540.8949
2 Austa Darked 1.89.2, 4.260.3, 4.483.4, 4.654.5, 4.800.6 [LEGION] Воранер 133388098 197 III 96719 113758 28621 1.14383e+06 1.33149e+06 524209.7634
3 pplz pplz 1.89.5, 4.324.6, 4.60.1, 4.649.5, 4.768.1, 4.875.1 [LEGION] Воранер 4158184 141 III 1790795 163315 371794 18022.8 18322.8 90954.5687
4 Leonya LLLLLL 1.70.5, 4.796.1, 4.796.2, 4.796.3, 4.797.6 [!!ED!!] Воранер 1077798 95 III 69112 84153 309552 5931.19 6149.81 35375.2075
5 RomanJanFan Arhetektor 1.77.4, 4.261.4, 4.30.5, 4.67.4, 4.73.5 [!!ED!!] Воранер 38916570 185 III 1430 120645 192933 385428 386016 34864.1168
6 1Ken 1111111111111 3.75.5, 4.211.6, 4.282.6, 4.300.5, 4.94.2, 4.94.6 [PSOLAO] Псолао 851114 87 III 355961 250485 117801 829.52 1268.67 18386.8095
7 vip2000 vipline 3.202.4, 4.303.1, 4.304.1, 4.304.5, 4.344.4, 4.505.5 [GIPPOPO] Псолао 3245359 132 III 37388 154790 57767 29569.5 29954.1 11392.0982
8 biotema99 avantyist 3.331.4, 4.112.1, 4.113.5, 4.172.6, 4.18.6 [PSOLAO] Псолао 786045 79 III 48473 254009 21247 4623.16 4623.16 6423.099
9 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 12987029 168 III 308261 240330 112938 122819 123255 6277.152
10 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 7162672 152 III 350809 202908 351035 62391.7 62579.2 4528.3644
11 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 74201060 191 III 139784 210746 57430 736751 737931 4159.829
12 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 13403316 169 III 161148 150343 667725 124160 124241 4059.3083
13 ann13 Nikilay13 2.84.5, 4.148.5, 4.155.3, 4.347.6, 4.659.6, 4.878.1 [IGM] Лиенсу 7772393 155 III 648521 150600 878232 60550.2 60950.4 3454.3554
14 nikoanito Niko 2.139.1, 4.453.2, 4.526.2, 4.822.6, 4.831.6 [KIM] Лиенсу 614561 71 III 185264 106580 222696 1000.21 1000.21 2964.5656
15 azabaluev dacha1_655 2.61.1, 4.48.3, 4.48.4, 4.49.3, 4.49.5 [IGM] Лиенсу 803535 84 III 340212 151785 33300 2779.78 2782.38 2247.086
16 dolbodajatel dolbodom 2.176.4, 4.273.3, 4.302.1, 4.813.5, 4.813.6 [IGM] Лиенсу 374828 52 III 124707 172055 14115 577.314 639.513 2145.7975
17 IWill LightSphere 2.84.2, 4.202.2, 4.363.4, 4.4.4, 4.459.4 [IGM] Лиенсу 14758545 172 III 1048757 130407 1278275 122283 123011 1600.5325
18 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 10808361 164 III 394793 185409 25659 101533 102025 1532.3296
19 Asuha trumpetC 1.286.6, 4.441.4, 4.508.5, 4.591.4, 4.616.5   Воранер 253907 40 III 10628 135180 8378 986.71 997.208 1427.9458
20 uznem uzn 2.206.2, 4.162.4, 4.162.5, 4.177.4, 4.177.5 [SAL] Лиенсу 1792333 120 III 1341552 123590 138191 1890 1890 1347.3823
21 homosapiens_ww1 sota36a 2.345.5, 4.405.3, 4.405.4, 4.406.2, 4.406.4 [TITANIYM] Лиенсу 2109342 120 III 194373 166970 44095 16993.4 17039 1177.3278
22 Niicka Niik 3.75.3, 4.465.1, 4.688.4, 4.73.6, 4.86.1, 4.873.4 [PSOLAO] Псолао 1019080 97 III 523448 231971 146519 1163.42 1171.42 1058.6024
23 Cossack_1 Ukr_1 1.308.2, 4.260.4, 4.508.1, 4.820.1, 4.820.2   Воранер 581516 69 III 235133 110015 48935 1841.92 1874.33 893.6662
24 Handehoh Handehohland 1.83.4, 4.2.2, 4.284.3, 4.702.1, 4.78.1 [LEGION] Воранер 9681460 162 III 1955994 97268 763148 68484.5 68650.5 877.5701
25 Xombium Kobol 1.263.3, 4.470.1, 4.475.3, 4.482.5, 4.787.5 [LEGION] Воранер 347512 49 III 110286 92960 91539 457.264 527.265 785.7417
  1 61
Поиск игрока