Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Cheebus virjaLAND 2.260.5, 4.557.3, 4.626.4, 4.627.6   Лиенсу 269317 40 III 14350 170145 18919 659.029 659.029 0
2 Blaire Uuh_Uuh 2.246.2, 4.553.6, 4.557.4, 4.559.2   Лиенсу 99325 26 III 8849 73215 12656 46.0506 46.0506 0
3 mvvovan1 2784 3.22.2, 4.477.6, 4.557.5   Псолао 79214 24 III 4618 44935 27288 23.7298 23.7298 0
4 parsus EBALAYTUNG 3.293.5, 4.479.2, 4.557.1   Псолао 67627 23 III 7027 52236 6112 22.5163 22.5163 0
5 Ruthless19 Fasendas 1.221.1, 4.557.2, 4.561.4   Воранер 54834 21 III 3374 36224 13426 18.1023 18.1023 0
6 SergeyQ Chester 3.13.6, 4.557.6, 4.576.6, 4.577.3   Псолао 37987 19 III 4078 28488 5004 3.8665 4.1665 0
  1  
Поиск игрока