Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 Neckros NARN 3.201.2, 4.192.5, 4.51.1, 4.52.6, 4.71.6 [SP] Псолао 364498 50 III 45692 75217 238985 46.0365 46.0365 0
2 GeniusQ2 Genesis 3.82.2, 4.263.3, 4.400.1, 4.400.6, 4.52.1   Псолао 336901 47 III 49951 83155 115331 883.846 884.643 0
3 unistar2003 unistar 3.77.5, 4.52.4, 4.641.5, 4.727.3, 4.754.4 [GURU] Псолао 186146 35 III 53370 93397 27256 121.231 121.231 0
4 Astapus_master Godville 1.55.1, 4.52.3, 4.53.3, 4.55.3, 4.55.6 [GODVILLE] Воранер 139585 30 III 13438 107070 10997 64.3993 80.7993 0
5 Abug Zeron 1.92.6, 4.4.2, 4.52.2, 4.58.6, 4.729.5 [LEGION] Воранер 107197 27 III 10869 38944 20387 369.975 369.975 0
6 kushpeton unisol 3.25.2, 4.302.6, 4.506.6, 4.52.5, 4.668.2   Псолао 56927 22 III 900 46759 8645 6.2291 6.2291 0
  1  
Поиск игрока