Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 idalgo4 Gasienda 3.282.1, 4.11.1, 4.20.6, 4.23.2, 4.29.4 [PSOLAO] Псолао 862235 85 III 161295 89860 554782 562.978 562.978 0
2 ability2006 Ability1 3.282.5, 4.127.3, 4.28.3, 4.293.6, 4.29.6 [PSOLAO] Псолао 797278 82 III 167425 83131 543875 25.6705 28.4705 0
3 xaak xaaak 2.19.4, 4.29.3, 4.47.1, 4.521.5, 4.522.6   Лиенсу 245269 39 III 30250 186440 10352 182.269 182.269 0
4 TOPYC1987 ___1___ 2.96.4, 4.125.1, 4.21.4, 4.29.1, 4.77.6 [IGM] Лиенсу 149242 30 III 443 120405 20653 73.9098 77.4098 0
5 exhas exhas 1.85.3, 4.29.5, 4.346.1, 4.713.2, 4.96.3 [LEGION] Воранер 131202 29 III 17395 51654 37520 246.326 246.326 0
6 _Wyper_ _Earth_ 1.267.4, 4.29.2, 4.498.6, 4.97.4   Воранер 84267 25 III 7011 65415 9568 21.7272 22.7272 0
  1  
Поиск игрока