Сфера Эридана
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 BilRambler HomeSote 2.275.2, 4.129.1, 4.634.1, 4.712.3, 4.736.4 [TITANIYM] Лиенсу 975513 92 III 235598 96800 592564 416.908 505.508 0
2 keshako keshako 1.159.1, 4.129.3, 4.487.2, 4.779.5, 4.92.1 [!!ED!!] Воранер 699561 75 III 81530 109405 256996 2438.89 2516.3 0
3 migufo mig1 3.281.2, 4.129.6, 4.130.4, 4.131.2, 4.131.4 [PSOLAO] Псолао 477422 58 III 0 79190 398232 0 0 0
4 Tipalol RedRiverSity 1.222.3, 4.129.4, 4.643.1, 4.643.3, 4.643.4   Воранер 329248 47 III 69461 184755 23740 512.915 512.915 0
5 Moricone First 3.37.4, 4.129.5, 4.75.3, 4.76.6, 4.81.3 [PSOLAO] Псолао 210768 36 III 7224 133145 46520 236.192 238.792 0
6 ALISA008 MAROKESH 2.326.2, 4.129.2, 4.217.1, 4.344.3, 4.90.1 [TITANIYM] Лиенсу 83977 25 III 1404 69321 3776 94.7596 94.7596 0.0095
  1  
Поиск игрока