Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 UNITED VORANERS EMPIRE [UVE] 151 181191853 1199946
2 Confederation of Liensu Vodoley [CLV] 166 167197824 1007216
3 PSOLEON [PSOLEON] 136 118375020 870405
4 Republic of Voraners [REPUBLIK] 91 54291006 596604
5 Империя Воранеров [EMPIRE_V] 85 39820585 468477
6 Galactik Liensu [GL] 52 31486924 605518
7 МИР Псолао [MPSL] 11 18019393 1638127
8 Империя Псолао [PSOLAO] 5 11173392 2234678
9 Пираты [PIRATES] 9 5792331 643592
10 REALITI [REALITI] 15 5264350 350957
11 Destiny Gladiators [DEG] 10 4870305 487031
12 Nibelungen [NBL] 9 3574350 397150
13 Psolao Coalition [PC] 7 3537772 505396
14 Matroska [BAN] 2 2153689 1076845
15 NewHouseAquarius [NHA] 4 2018704 504676
16 Territory free neutrals [TFN] 5 1942130 388426
17 WEREWOLF [WWF] 6 1525371 254229
18 PSOMIR [PM] 6 1316502 219417
19 Empire Free Mages [EFM] 4 1304994 326249
20 BioTechnology [BT] 3 1064460 354820
21 DestinyLiensu [DL] 3 936451 312150
22 Гномы [GNOM] 2 842615 421308
23 GRINWAR [GRINWAR] 2 563733 281867
  1  
Поиск альянса