Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 49666205 2.25367e+06 2.37067e+06
2 ASPIDZVN Родедендрон 2.305.4, 4.305.2, 4.410.1, 4.410.2 [CLV] Лиенсу 40224840 644914 751012
3 legasov venda 2.302.1, 4.292.1, 4.292.5, 4.609.4 [CLV] Лиенсу 23012761 82723.5 82723.5
4 ksur ikra 3.123.2, 4.324.4, 4.817.2, 4.819.1 [PSOLEON] Псолао 20967094 644594 644594
5 dgefff Джеф 3.110.5, 4.314.1, 4.344.5, 4.409.6 [MPSL] Псолао 13303845 268892 261784
6 SBN SBN 1.233.5, 4.228.2, 4.233.5, 4.233.6 [REPUBLIK] Воранер 9775822 5592.36 5622.36
7 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 8937542 186805 186805
8 expresso Aaaa1 3.72.1, 4.35.3, 4.375.4 [PSOLAO] Псолао 8367592 46093.7 46093.7
9 Zadybrovsky Scorpion_Fort 1.278.3, 4.160.3, 4.345.1, 4.345.3 [REPUBLIK] Воранер 6843895 89508.9 89513.9
10 Austa Darked 3.123.6, 4.273.5, 4.503.3, 4.88.3 [PSOLEON] Псолао 6644398 25430 25430
11 RVADAK KADAVR_HOME 3.302.1, 4.121.5, 4.197.1, 4.319.2 [PSOLEON] Псолао 6502161 149345 149345
12 Kamysh_ Boloto 3.168.1, 4.146.2, 4.150.1, 4.161.1   Псолао 6062398 49544.9 49544.9
13 gusle1 0000 2.189.2, 4.130.4, 4.190.1, 4.190.2   Лиенсу 5898137 53248.8 53308.8
14 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 5535358 28730.4 28730.4
15 Warlord77 nora_567 2.173.1, 4.173.1, 4.264.3, 4.96.1 [CLV] Лиенсу 5419994 341001 341001
16 madmax25 Antarex 1.100.5, 4.111.2, 4.450.1, 4.498.3 [UVE] Воранер 5046291 497952 497952
17 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 4832805 12098.8 12098.8
18 inkagiras arda 3.175.1, 4.199.1, 4.408.1 [PSOLEON] Псолао 4646000 869185 920185
19 ibrova2007 Pokrova 1.323.1, 4.324.3, 4.324.6, 4.343.2 [UVE] Воранер 4372708 69800.2 69800.2
20 Fericl Iliy 2.137.6, 4.15.5, 4.737.1, 4.737.3 [CLV] Лиенсу 4359685 4425.98 4425.98
21 centr1x RussianLands 2.168.2, 4.209.6, 4.353.1, 4.676.4 [CLV] Лиенсу 4177076 17569.7 17569.7
22 uoron RAMASHKA 1.105.3, 4.326.4, 4.607.6, 4.92.5 [UVE] Воранер 3918801 5240.83 5240.83
23 DDV2005 Целина 3.170.1, 4.340.4, 4.468.4 [PSOLEON] Псолао 3887599 88441.4 88441.4
24 kerb MEGAZVEZDA 3.2.4, 4.400.5, 4.400.6 [PSOLEON] Псолао 3656342 5117.89 5117.89
25 InfernoKiller Ukraine 1.269.1, 4.128.1, 4.610.1 [REPUBLIK] Воранер 3527945 143008 143018
  1 80
Поиск игрока