Сфера Водолея-Льва
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 __sid__ chania 1.200.2, 4.112.4, 4.312.1, 4.512.4 [UVE] Воранер 49666205 2.25367e+06 2.37067e+06
2 aivamar MegaPas 1.204.1, 4.123.6, 4.131.6, 4.242.6 [UVE] Воранер 8937542 186805 186805
3 kanash kanash_gorod 1.304.6, 4.294.1, 4.294.3, 4.296.2 [UVE] Воранер 5535358 28730.4 28730.4
4 madmax25 Antarex 1.100.5, 4.111.2, 4.450.1, 4.498.3 [UVE] Воранер 5046291 497952 497952
5 simxo 035580231 1.105.4, 4.120.4, 4.39.4, 4.92.3 [UVE] Воранер 4832805 12098.8 12098.8
6 ibrova2007 Pokrova 1.323.1, 4.324.3, 4.324.6, 4.343.2 [UVE] Воранер 4372708 69800.2 69800.2
7 uoron RAMASHKA 1.105.3, 4.326.4, 4.607.6, 4.92.5 [UVE] Воранер 3918801 5240.83 5240.83
8 Gryzzly Starberloga 1.204.3, 4.472.1, 4.531.4, 4.531.5 [UVE] Воранер 3422408 10859.4 10859.4
9 lionfs lion_home 1.27.5, 4.109.5, 4.349.3 [UVE] Воранер 3208852 30108.4 30108.4
10 IegoFF xat 1.134.1, 4.221.1, 4.506.1, 4.602.1 [UVE] Воранер 3063403 38405.7 38405.7
11 Maks_RS mir 1.136.4, 4.507.4, 4.610.4 [UVE] Воранер 2944953 7947.25 7947.25
12 Inkvizitor55 dess 1.162.3, 4.258.3, 4.261.1, 4.270.5 [UVE] Воранер 2663668 2888.65 2888.65
13 VragV кератор 1.311.1, 4.276.6, 4.393.2 [UVE] Воранер 2558466 106398 106398
14 Zamiron sagit 1.308.4, 4.342.4, 4.344.3, 4.484.5 [UVE] Воранер 2298443 10097.3 10097.3
15 spiritizm sliznevo 1.133.5, 4.274.5, 4.286.2, 4.447.6 [UVE] Воранер 1951202 510.027 510.027
16 _Dexter_Morgan_ CapriKa 1.204.5, 4.196.3, 4.262.3, 4.277.4 [UVE] Воранер 1928438 11586.3 11586.3
17 kwm1 kwm 1.247.1, 4.247.1, 4.247.3 [UVE] Воранер 1914136 544.805 544.805
18 mittwoch terranew 1.134.5, 4.221.2, 4.221.3 [UVE] Воранер 1896930 6876.74 6876.74
19 iskdir Connect 1.333.2, 4.287.2, 4.395.2, 4.401.6 [UVE] Воранер 1618072 12613 12613
20 666alex VOLGALLA 1.302.1, 4.174.3, 4.427.3 [UVE] Воранер 1595696 4240.58 4240.58
21 Money44 Alexandria 1.137.2, 4.137.6, 4.237.6 [UVE] Воранер 1575610 325.072 325.072
22 lheu4 Daltigot 1.204.4, 4.355.2, 4.355.3, 4.365.5 [UVE] Воранер 1475706 2694.47 2694.47
23 Pinhead666 cenobium 1.264.3, 4.605.2, 4.605.3 [UVE] Воранер 1439141 1225.72 1225.72
24 mif_ugra UGRA 1.310.3, 4.103.4, 4.80.1, 4.80.2 [UVE] Воранер 1318006 1072.24 1072.24
25 Zloy27 Omega 1.125.1, 4.329.6, 4.391.5 [UVE] Воранер 1162008 6937.51 6937.51
  1 7
Поиск игрока