Сфера Водолея-Льва
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Название Сокращение Количество участников Суммарные очки В среднем
1 Confederation of Liensu Vodoley [CLV] 170 186868735 1099228
2 UNITED VORANERS EMPIRE [UVE] 149 171214906 1149093
3 PSOLEON [PSOLEON] 131 117557020 897382
4 Republic of Voraners [REPUBLIK] 91 52933392 581686
5 Империя Воранеров [EMPIRE_V] 85 38802329 456498
6 Galactik Liensu [GL] 51 29342992 575353
7 МИР Псолао [MPSL] 11 13126591 1193326
8 Империя Псолао [PSOLAO] 5 11108603 2221721
9 REALITI [REALITI] 14 6012187 429442
10 Пираты [PIRATES] 9 5691160 632351
11 Destiny Gladiators [DEG] 10 4741468 474147
12 Nibelungen [NBL] 9 3496062 388451
13 Psolao Coalition [PC] 7 3473121 496160
14 Matroska [BAN] 2 2304087 1152044
15 NewHouseAquarius [NHA] 4 1988769 497192
16 Territory free neutrals [TFN] 5 1879580 375916
17 WEREWOLF [WWF] 6 1493329 248888
18 PSOMIR [PM] 6 1295180 215863
19 Empire Free Mages [EFM] 4 1188381 297095
20 BioTechnology [BT] 3 1044089 348030
21 DestinyLiensu [DL] 3 918375 306125
22 Гномы [GNOM] 2 817757 408879
23 GRINWAR [GRINWAR] 2 559005 279503
  1  
Поиск альянса