Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Ability Home1 3.281.6, 4.262.2, 4.262.4, 4.262.5, 4.262.6 [PSOLAO] Псолао 1594561 13.2936 13.2936
2 Alemann Alemannia 3.77.2, 4.448.1, 4.448.4, 4.448.5, 4.448.6 [PSOLAO] Псолао 483959 0.027 0.027
3 GorAndre Volchov 3.299.6, 4.132.3, 4.133.2, 4.426.6, 4.732.2 [PSOLAO] Псолао 678507 17.7104 18.5104
4 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 8648760 62391.7 62579.2
5 Vorratier BlindDog_674 3.89.3, 4.277.3, 4.295.1, 4.318.1, 4.318.5 [PSOLAO] Псолао 141752 0.0077 0.0077
6 HALOIN HALO 3.80.5, 4.642.1, 4.642.6, 4.643.6, 4.723.3 [PSOLAO] Псолао 376531 26.6842 26.6842
7 ability2006 Ability1 3.282.5, 4.127.3, 4.28.3, 4.293.6, 4.29.6 [PSOLAO] Псолао 1403063 25.6705 28.4705
8 AtomRider GreatHive 3.111.3, 4.151.3, 4.156.4, 4.156.5, 4.464.1 [PSOLAO] Псолао 348393 95.2259 95.2259
9 tiloman FIGHTER 3.122.5, 4.461.5, 4.465.3, 4.81.2, 4.86.2 [PSOLAO] Псолао 183903 10.6683 10.6683
10 idalgo4 Gasienda 3.282.1, 4.11.1, 4.20.6, 4.23.2, 4.29.4 [PSOLAO] Псолао 1964188 562.978 562.978
11 Fetus MainCell 3.199.6, 4.120.1, 4.253.5, 4.399.1, 4.588.1 [PSOLAO] Псолао 447745 295.492 295.492
12 OksanaB 726540 3.281.1, 4.258.2, 4.258.3, 4.258.5, 4.258.6 [PSOLAO] Псолао 1871005 0 0
13 SigisK Koenig 3.107.6, 4.111.5, 4.338.4, 4.338.5, 4.338.6 [PSOLAO] Псолао 623702 244.075 244.075
14 2Sacrifice2 Эдем 3.104.6, 4.782.3, 4.782.4, 4.783.4, 4.783.5 [PSOLAO] Псолао 795670 1173.38 1173.38
15 huawei Huawei 3.282.4, 4.258.4, 4.703.1, 4.703.5, 4.703.6 [PSOLAO] Псолао 2091068 263.349 263.349
16 blurps Virt 3.76.3, 4.490.5, 4.641.2, 4.663.1, 4.672.3 [PSOLAO] Псолао 481967 225.115 225.115
17 biotema99 avantyist 3.331.4, 4.112.1, 4.113.5, 4.172.6, 4.18.6 [PSOLAO] Псолао 515347 4623.16 4623.16
18 _serg_simon psineur 3.180.1, 4.266.1, 4.419.1, 4.563.6, 4.713.5 [PSOLAO] Псолао 439066 1055.6 1055.6
19 Sokol87 Whatwizen 3.83.4, 4.132.5 [PSOLAO] Псолао 101621 48.5842 48.5842
20 NuclarDV2010 HomeWorld 3.10.4, 4.123.1, 4.123.2, 4.123.3, 4.338.1 [PSOLAO] Псолао 284901 1606.39 1665.79
21 priest1212 priest101 3.282.6, 4.198.4, 4.198.6, 4.47.4, 4.83.3 [PSOLAO] Псолао 1803027 549.237 549.237
22 mikpir kus 3.114.5, 4.111.6, 4.457.1, 4.457.6, 4.460.1 [PSOLAO] Псолао 755846 0.1572 0.8572
23 levev 12123 3.220.3, 4.104.1, 4.523.1, 4.523.5, 4.524.2 [PSOLAO] Псолао 399712 3428.17 3431.17
24 SoulFinder Psi 3.33.5, 4.33.5, 4.370.4, 4.370.5, 4.513.3 [PSOLAO] Псолао 567404 48.2801 48.2801
25 YuresYur Snova_zdes 3.80.6, 4.192.3, 4.464.2, 4.465.2, 4.664.3 [PSOLAO] Псолао 1268338 984.61 984.61
  1 4
Поиск игрока