Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 57875778 956751 957145
2 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 5741381 736751 737931
3 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 1760058 187982 188132
4 Astravod DNO 3.240.2, 4.529.1, 4.529.2, 4.529.6, 4.792.1 [PSOLAO] Псолао 367868 165055 165365
5 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 7410801 124242 124323
6 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 3999663 122819 123255
7 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 3265618 101533 102025
8 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 8648101 62391.7 62579.2
9 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 1407590 48227.9 48435.4
10 MyKyLL SLITNA 3.76.2, 4.462.1, 4.462.3, 4.462.5, 4.462.6 [PSOLAO] Псолао 358709 47928.3 48087.2
11 DeleGate Kochan 3.79.5, 4.299.5, 4.33.1, 4.455.1, 4.733.6 [PSOLAO] Псолао 892673 40558.9 40864.4
12 odissei c3po 3.198.1, 4.200.6, 4.470.2, 4.662.1, 4.688.3 [PSOLAO] Псолао 624043 22025.1 22309.8
13 SIIR29 BANDERLOGI 3.81.3, 4.586.1, 4.587.1, 4.587.3, 4.589.5 [PSOLAO] Псолао 1141755 20665.7 20772.2
14 MagiVolshebnik Cluster 3.89.4, 4.520.2, 4.520.3, 4.520.4, 4.520.5 [PSOLAO] Псолао 430820 16803.5 16876.1
15 _di_ma_ XZC 3.46.1, 4.26.6, 4.368.5, 4.66.4, 4.664.5 [PSOLAO] Псолао 276086 15364 15672.2
16 Gryzzly zona51 3.81.6, 4.447.2, 4.447.3, 4.447.4, 4.756.5 [PSOLAO] Псолао 1141536 13814.5 14071.8
17 MAO_VIP mainsote 3.175.6, 4.324.5, 4.487.1, 4.487.5, 4.711.4 [PSOLAO] Псолао 343336 12010.1 12027.5
18 Cozzakki Diablo2 3.76.5, 4.131.5, 4.131.6, 4.337.5, 4.5.1 [PSOLAO] Псолао 434506 11183.6 11202.5
19 OrganGrinder klopovnik 3.121.3, 4.135.2, 4.287.1, 4.446.4, 4.842.2 [PSOLAO] Псолао 1315572 9795.59 9795.59
20 SESSIL SESSIL 3.79.3, 4.191.3, 4.445.3, 4.445.4, 4.445.5 [PSOLAO] Псолао 474568 9242.57 9242.57
21 BloodyFire BloodyCyti 3.79.4, 4.100.3, 4.140.4, 4.186.5, 4.51.5 [PSOLAO] Псолао 1443867 6626.88 6643.58
22 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [PSOLAO] Псолао 5674667 6535.73 6545.73
23 mno MnoLand 3.91.5, 4.238.4, 4.337.1, 4.641.1, 4.725.1 [PSOLAO] Псолао 725815 5352.72 5352.72
24 Bert_Brigden Ruykata 3.125.1, 4.250.5, 4.360.6, 4.455.5, 4.520.6 [PSOLAO] Псолао 1294132 5184.72 5426.72
25 13uncall 13_13 3.33.4, 4.791.4, 4.792.5, 4.792.6, 4.793.2 [PSOLAO] Псолао 371299 4757.86 4757.86
  1 4
Поиск игрока