Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 parmalat parm1 3.75.1, 4.449.2, 4.449.5, 4.449.6, 4.460.2, 4.600.5 [PSOLAO] Псолао 57773826 956751 957145
2 andre_8 sid 3.175.4, 4.140.3, 4.324.1, 4.487.3, 4.712.1, 4.734.6 [PSOLAO] Псолао 8646476 62391.7 62579.2
3 sergio1976 sergio1976 3.85.1, 4.277.1, 4.463.1, 4.663.2, 4.9.5 [PSOLAO] Псолао 7380111 124160 124241
4 micl веста 3.55.5, 4.394.1, 4.688.1, 4.713.1, 4.76.5 [PSOLAO] Псолао 5744623 736751 737931
5 Forte1 Forte1 3.82.4, 4.205.3, 4.205.4, 4.205.5, 4.205.6 [PSOLAO] Псолао 5664605 6535.73 6545.73
6 CAH_XAH XAHCTBO 3.63.5, 4.194.4, 4.194.5, 4.301.3, 4.784.5 [PSOLAO] Псолао 4002042 122819 123255
7 Serjant_RU HomeRU 3.82.5, 4.630.1, 4.635.6, 4.762.2, 4.785.1 [PSOLAO] Псолао 3467216 371.812 371.812
8 pigas07 satun 3.81.1, 4.139.4, 4.166.2, 4.35.3, 4.87.3 [PSOLAO] Псолао 3267389 101533 102025
9 bob1948 колесо 3.99.4, 4.458.3, 4.458.4, 4.458.5, 4.709.6 [PSOLAO] Псолао 2691275 2607.02 2619.12
10 OAB OAB1 3.282.3, 4.139.6, 4.140.2, 4.226.1, 4.226.2 [PSOLAO] Псолао 2667394 1146.17 1194.38
11 moroz76 moroz76 3.71.2, 4.301.1, 4.43.1, 4.662.6, 4.713.3 [PSOLAO] Псолао 2655380 2081.37 2085.37
12 KaRRRa terra_n0va 3.75.4, 4.45.5, 4.60.4, 4.62.6, 4.65.1, 4.82.1 [PSOLAO] Псолао 2149535 544.482 544.482
13 huawei Huawei 3.282.4, 4.258.4, 4.703.1, 4.703.5, 4.703.6 [PSOLAO] Псолао 2091855 263.349 263.349
14 idalgo4 Gasienda 3.282.1, 4.11.1, 4.20.6, 4.23.2, 4.29.4 [PSOLAO] Псолао 1964960 562.978 562.978
15 Waldganger Waldganger 3.33.1, 4.45.1, 4.598.1, 4.598.6, 4.599.4 [PSOLAO] Псолао 1916448 943.437 951.635
16 OksanaB 726540 3.281.1, 4.258.2, 4.258.3, 4.258.5, 4.258.6 [PSOLAO] Псолао 1871718 0 0
17 KassanStVendetta First_Blood 3.4.6, 4.633.3, 4.640.1, 4.670.2, 4.671.4 [PSOLAO] Псолао 1830218 2272.35 2299.77
18 priest1212 priest101 3.282.6, 4.198.4, 4.198.6, 4.47.4, 4.83.3 [PSOLAO] Псолао 1803715 549.237 549.237
19 BHY4EK CRISTALL 3.101.3, 4.100.4, 4.222.4, 4.343.4, 4.609.1 [PSOLAO] Псолао 1761126 187982 188132
20 lotos_1 tibetiya 3.99.3, 4.32.1, 4.458.2, 4.583.3, 4.583.4 [PSOLAO] Псолао 1684916 5.7338 5.7338
21 Ability Home1 3.281.6, 4.262.2, 4.262.4, 4.262.5, 4.262.6 [PSOLAO] Псолао 1595163 13.2936 13.2936
22 BloodyFire BloodyCyti 3.79.4, 4.100.3, 4.140.4, 4.186.5, 4.51.5 [PSOLAO] Псолао 1444233 6626.88 6643.58
23 MuKPo6 MuKPo6 3.75.6, 4.145.1, 4.165.5, 4.16.6, 4.452.4, 4.452.5 [PSOLAO] Псолао 1411347 48227.9 48435.4
24 ability2006 Ability1 3.282.5, 4.127.3, 4.28.3, 4.293.6, 4.29.6 [PSOLAO] Псолао 1403581 25.6705 28.4705
25 OrganGrinder klopovnik 3.121.3, 4.135.2, 4.287.1, 4.446.4, 4.842.2 [PSOLAO] Псолао 1316292 9795.59 9795.59
  1 4
Поиск игрока