Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Austa Darked 1.89.2, 4.260.3, 4.483.4, 4.654.5, 4.800.6 [LEGION] Воранер 31659431 1.14383e+06 1.33149e+06
2 Handehoh Handehohland 1.83.4, 4.2.2, 4.284.3, 4.702.1, 4.78.1 [LEGION] Воранер 19779474 68484.5 68650.5
3 alex3108 heimat 1.241.4, 4.231.1, 4.231.2, 4.231.3, 4.231.4 [LEGION] Воранер 5593038 195414 196278
4 Bikas Rambler 1.233.2, 4.228.2, 4.230.1, 4.233.2, 4.442.5 [LEGION] Воранер 4931550 2608.39 2674.64
5 zheniasvetlov begalina33 1.41.2, 4.1.6, 4.202.3, 4.4.1, 4.505.6 [LEGION] Воранер 4409659 31542.8 31933.1
6 iskdir Connect 1.86.4, 4.604.2, 4.604.3, 4.604.4, 4.787.4 [LEGION] Воранер 3645026 4118.54 4159.94
7 pplz pplz 1.89.5, 4.324.6, 4.60.1, 4.649.5, 4.768.1, 4.875.1 [LEGION] Воранер 2876084 18022.8 18322.8
8 Scalper Romb 1.55.3, 4.111.3, 4.178.2, 4.178.3, 4.209.2 [LEGION] Воранер 2750473 48577.7 48589.5
9 estelle 8812 1.82.6, 4.70.2, 4.70.3, 4.70.4, 4.70.5 [LEGION] Воранер 2692880 572.544 646.944
10 AHAPXUST KPUMATOPUI 1.234.1, 4.550.2, 4.550.6, 4.626.6, 4.661.2 [LEGION] Воранер 2663886 88519.2 88655.7
11 Tasuja Tallink 1.16.3, 4.17.6, 4.381.3, 4.543.3, 4.706.5 [LEGION] Воранер 2143572 4046.25 4059.35
12 Romale Divan 1.346.1, 4.198.1, 4.285.4, 4.384.4, 4.563.4 [LEGION] Воранер 1877224 829.596 892.895
13 viralig viralig 1.87.1, 4.285.3, 4.628.6, 4.769.2, 4.769.3 [LEGION] Воранер 1817022 7713.39 7736.98
14 a_n_d_r_e_i sctat 1.181.5, 4.256.5, 4.330.5, 4.346.5, 4.346.6 [LEGION] Воранер 1745011 6897.57 6897.57
15 Frost Home_frost 1.332.6, 4.332.1, 4.332.3, 4.332.6, 4.416.6 [LEGION] Воранер 1698329 0.1392 0.1392
16 Warstiner GlavSota 1.74.2, 4.787.1, 4.787.2, 4.787.3, 4.787.6 [LEGION] Воранер 1623773 568.821 620.521
17 totaldeath typhoon 1.90.5, 4.551.4, 4.551.5, 4.551.6, 4.737.3 [LEGION] Воранер 1458209 612.939 612.939
18 ouragan Firehome 1.235.4, 4.389.3, 4.395.1, 4.395.3, 4.395.6 [LEGION] Воранер 1446844 12770.4 12770.4
19 D_har Tuscula 1.31.1, 4.204.3, 4.305.3, 4.687.1, 4.708.1 [LEGION] Воранер 1404818 3.4258 3.4258
20 sbagrv 12112 1.206.4, 4.227.1, 4.228.4, 4.228.6, 4.229.4 [LEGION] Воранер 1382543 16854.1 16854.1
21 Kastrula Ukrain 1.236.1, 4.188.4, 4.244.4, 4.563.2, 4.747.5 [LEGION] Воранер 1305134 8722.9 8722.9
22 samaly loid 1.312.3, 4.312.2, 4.750.5, 4.88.5, 4.89.1 [LEGION] Воранер 1276625 2918.02 2949.93
23 bomgik bomgik 1.36.2, 4.259.3, 4.260.5, 4.317.1, 4.374.4 [LEGION] Воранер 1236820 2710.43 2768.23
24 Palit kcell 1.234.6, 4.250.3, 4.288.4, 4.288.5, 4.329.4 [LEGION] Воранер 1082927 9599.28 9599.28
25 KpomBeJIb KpomXayc 1.243.2, 4.243.5, 4.369.5, 4.502.5, 4.777.3 [LEGION] Воранер 1077464 1314.79 1390.19
  1 5
Поиск игрока