Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 jkob2 066 1.83.3, 4.244.2, 4.620.2, 4.620.4, 4.702.3 [LEGION] Воранер 614984 6745.5 6784.5
2 sbagrv 12112 1.206.4, 4.227.1, 4.228.4, 4.228.6, 4.229.4 [LEGION] Воранер 1382389 16854.1 16854.1
3 Garik29 1976123 1.56.4, 4.111.4, 4.15.2, 4.497.5, 4.86.5 [LEGION] Воранер 244668 8530.61 8530.61
4 estelle 8812 1.82.6, 4.70.2, 4.70.3, 4.70.4, 4.70.5 [LEGION] Воранер 2692532 572.544 646.944
5 Kamillla Alba 1.29.2, 4.423.5, 4.423.6, 4.661.1, 4.661.6 [LEGION] Воранер 496582 222.675 222.675
6 angel_Patriot angel 1.242.5, 4.288.2, 4.601.3, 4.628.2, 4.660.4 [LEGION] Воранер 805040 11.4142 12.5142
7 el_JEFE Arrakis 1.85.5, 4.141.5, 4.38.3, 4.556.1, 4.558.2 [LEGION] Воранер 335811 8286.66 8286.66
8 _A_x_g_N_ AxgN 1.231.3, 4.628.4, 4.675.3, 4.678.4, 4.681.4 [LEGION] Воранер 442370 142.952 143.952
9 zheniasvetlov begalina33 1.41.2, 4.1.6, 4.202.3, 4.4.1, 4.505.6 [LEGION] Воранер 4407371 31542.8 31933.1
10 prostoguest bigjop 1.85.4, 4.384.2, 4.591.3, 4.702.4, 4.736.6 [LEGION] Воранер 379841 56365.5 56469.8
11 Goblin_Joker b_o_l_o_t_o 1.90.3, 4.686.1, 4.690.1, 4.690.3, 4.690.6 [LEGION] Воранер 456473 497.795 539.696
12 bomgik bomgik 1.36.2, 4.259.3, 4.260.5, 4.317.1, 4.374.4 [LEGION] Воранер 1236221 2710.43 2768.23
13 lizardlp boom_baby 1.199.4, 4.328.5, 4.37.6, 4.4.5, 4.78.5 [LEGION] Воранер 205920 0.222 0.222
14 skywitch Butterfly 1.293.6, 4.130.3, 4.484.6, 4.732.1, 4.732.6 [LEGION] Воранер 165094 221.912 221.912
15 Raoul_Duke Caerbannog 1.98.1, 4.95.4, 4.95.6, 4.96.1, 4.96.4 [LEGION] Воранер 458080 22.0169 24.0169
16 ColuN_K Calimdor 1.84.1, 4.84.1, 4.84.3, 4.84.4, 4.85.2 [LEGION] Воранер 265249 0.938 1.738
17 PTOLEMEY_XII Cezarion 1.90.2, 4.233.5, 4.235.2, 4.238.5, 4.256.6 [LEGION] Воранер 509579 2193.35 2193.35
18 stil444eg Citadel 1.341.2, 4.341.1, 4.341.4, 4.341.5, 4.341.6 [LEGION] Воранер 224571 5.9566 5.9566
19 iskdir Connect 1.86.4, 4.604.2, 4.604.3, 4.604.4, 4.787.4 [LEGION] Воранер 3643385 4118.54 4159.94
20 Fradkoff COTA 1.32.4, 4.421.2, 4.42.5, 4.777.1, 4.793.6 [LEGION] Воранер 1014078 3572 3572
21 B0PAHEP COTA_546 1.85.1, 4.264.6, 4.298.4 [LEGION] Воранер 916404 326.485 338.685
22 Austa Darked 1.89.2, 4.260.3, 4.483.4, 4.654.5, 4.800.6 [LEGION] Воранер 31644143 1.14383e+06 1.33149e+06
23 glizellis Dendi 1.263.2, 4.794.1, 4.794.2, 4.794.3, 4.794.4 [LEGION] Воранер 202888 0.0744 7.8744
24 Romale Divan 1.346.1, 4.198.1, 4.285.4, 4.384.4, 4.563.4 [LEGION] Воранер 1876539 829.596 892.895
25 NuBorn2009 Dni 1.92.4, 4.12.1, 4.342.3, 4.689.2, 4.726.1 [LEGION] Воранер 149158 273.094 273.094
  1 5
Поиск игрока