Сфера Эридана
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 foulblow luck 1.90.6, 4.201.3, 4.201.4, 4.738.1, 4.74.3 [LEGION] Воранер 1049662 7943.25 7946.35
27 Fradkoff COTA 1.32.4, 4.421.2, 4.42.5, 4.777.1, 4.793.6 [LEGION] Воранер 1014078 3572 3572
28 T0Pdog TopShere 1.86.1, 4.144.6, 4.21.5, 4.604.6, 4.85.1 [LEGION] Воранер 978147 346.168 421.569
29 dim321 moon 1.332.1, 4.342.5, 4.428.6, 4.736.3, 4.739.1 [LEGION] Воранер 948315 594.892 594.892
30 GrAfF20 OBERON5 1.84.4, 4.632.2, 4.765.5, 4.765.6, 4.778.4 [LEGION] Воранер 921435 923.537 925.037
31 B0PAHEP COTA_546 1.85.1, 4.264.6, 4.298.4 [LEGION] Воранер 916404 326.485 338.685
32 krek26 NSV 1.234.2, 4.232.2, 4.232.3, 4.232.5, 4.232.6 [LEGION] Воранер 871567 2347.66 2506.45
33 abkbys MoyDomik 1.82.5, 4.352.2, 4.352.3, 4.355.1, 4.355.6 [LEGION] Воранер 859527 1086.22 1105.72
34 FSOL FSOL 1.96.4, 4.203.6, 4.724.2, 4.737.4, 4.95.3 [LEGION] Воранер 847966 15737.3 15744.3
35 angel_Patriot angel 1.242.5, 4.288.2, 4.601.3, 4.628.2, 4.660.4 [LEGION] Воранер 805040 11.4142 12.5142
36 Yosemiti Zimstan 1.337.6, 4.384.1, 4.384.3, 4.384.5, 4.384.6 [LEGION] Воранер 764222 5073 5136.58
37 AAN1960 Эсплонада 1.273.2, 4.268.1, 4.268.2, 4.268.5, 4.268.6 [LEGION] Воранер 758651 272.353 283.353
38 sovero_2000 sovero_2000 1.204.3, 4.14.3, 4.181.1, 4.197.1, 4.28.2 [LEGION] Воранер 753023 424.062 424.062
39 sber_max sber_max 1.205.1, 4.121.3, 4.127.1, 4.24.2, 4.255.4 [LEGION] Воранер 748306 23274.1 23966.8
40 blackbosk portkar 1.241.2, 4.469.3, 4.470.3, 4.470.5, 4.472.6 [LEGION] Воранер 744526 2618.13 2619.13
41 adaptor DOMik 1.226.3, 4.565.5, 4.566.3, 4.566.4, 4.566.5 [LEGION] Воранер 736074 3766.2 3789.87
42 GaoLingun LaTstun 1.160.2, 4.192.2, 4.650.2, 4.650.4, 4.730.3 [LEGION] Воранер 698654 3075.13 3076.63
43 husen stab 1.230.1, 4.102.5, 4.163.4, 4.779.3, 4.780.6 [LEGION] Воранер 691313 986.414 1082.3
44 VIP511 ZVEZDNIY_GOROD 1.241.5, 4.469.5, 4.470.6, 4.472.5, 4.517.5 [LEGION] Воранер 668944 28756.8 28873.7
45 machinist Megatron 1.74.3, 4.565.6, 4.566.1, 4.566.2, 4.566.6 [LEGION] Воранер 667985 25571 25694.4
46 Furiya Legion 1.206.1, 4.395.4, 4.395.5, 4.632.5, 4.646.4 [LEGION] Воранер 627932 2.3725 2.5725
47 jkob2 066 1.83.3, 4.244.2, 4.620.2, 4.620.4, 4.702.3 [LEGION] Воранер 614984 6745.5 6784.5
48 wdb221 val 1.240.3, 4.107.4, 4.112.5, 4.112.6, 4.127.5 [LEGION] Воранер 592918 161.49 161.49
49 Atom_od Тень_Земли 1.81.6, 4.217.2, 4.38.5, 4.548.1, 4.692.6 [LEGION] Воранер 588413 54631.2 54631.2
50 vovan_o МрачноеМесто 1.90.4, 4.16.3, 4.219.3, 4.728.3, 4.85.5 [LEGION] Воранер 580698 372.795 623.79
1 2 5
Поиск игрока