Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
26 skolfildnew bashmakovo 3.85.2, 4.1185.3, 4.1449.6, 4.871.6, 4.976.4   Псолао 7473308 3.8015 3.8015
27 _di_ma_ MDP 1.278.5, 4.259.5, 4.732.5, 4.794.6, 4.797.4, 4.90.5, 4.932.5 [!CTC] Воранер 7403838 818643 819727
28 cittenn alfa3x54 1.5.2, 4.110.5, 4.111.2, 4.111.5, 4.111.6   Воранер 7370332 1404.98 1414.98
29 Conquer PointOut 1.298.2, 4.1116.3, 4.1116.4, 4.1116.5, 4.1116.6 [LSA] Воранер 7356368 130442 130442
30 Maratelllo Торадо 2.30.2, 4.1015.6, 4.406.6, 4.682.1, 4.912.1 [APEC] Лиенсу 6232582 65309.9 66986.8
31 Awful_Cold BREZE 1.47.1, 4.1750.3, 4.27.2, 4.55.6, 4.686.5 [VIVO] Воранер 6101161 91706.4 91706.4
32 Vladisl Temnya 3.266.1, 4.266.1, 4.266.2, 4.266.3, 4.768.1 [IEF] Псолао 5738265 5021.07 5021.07
33 Alex_2005 Столица 1.51.5, 4.18.4, 4.242.6, 4.312.6, 4.540.6 [EMPIRE] Воранер 5417133 63747.8 63981.9
34 V_E_D_U_N Alcatras 2.118.6, 4.1055.1, 4.32.5, 4.90.4, 4.90.6 [ARBALET] Лиенсу 5227148 29979.5 29979.5
35 IIIYHIH IIIYHIH 2.187.2, 4.1112.5, 4.1112.6, 4.1417.3, 4.1417.4 [HUNTERS] Лиенсу 5150008 24905.1 24905.1
36 dm201 Urania 1.370.2, 4.1333.1, 4.1333.2, 4.370.1, 4.370.2, 4.797.5, 4.798.5 [EMPIRE] Воранер 5146838 4194.04 6834.13
37 AKYRA Dimon 1.25.5, 4.1865.1, 4.1865.2, 4.1865.3, 4.1865.4 [EMPIRE] Воранер 5121689 251.271 728.974
38 asolotun Solo 3.143.4, 4.336.5, 4.480.5, 4.634.5, 4.860.5 [!CTC] Псолао 5103327 1704.66 2005.26
39 Olegas Firewall 1.209.4, 4.421.2, 4.542.5, 4.551.4, 4.553.5 [EMPIRE] Воранер 5067601 7953.26 7953.26
40 A_nti_P Liss_ti_Gde 1.247.5, 4.508.4, 4.508.5, 4.676.3, 4.998.2 [APEC] Воранер 5044376 28.8298 28.8298
41 parm parm 3.21.6, 4.103.2, 4.1323.2, 4.444.2, 4.449.6, 4.702.2, 4.778.5 [!CTC] Псолао 4884131 41347.1 41382.1
42 LordOfBalance Vovka 3.187.5, 4.127.2, 4.149.2, 4.76.3 [UNITC] Псолао 4801681 88120 88120
43 Karpender Karp 3.103.5, 4.1014.6, 4.1400.3, 4.1401.1, 4.290.2 [MXM] Псолао 4779845 41230.9 41230.9
44 Karamazoff Karamazoff 2.163.1, 4.1122.6, 4.1193.3, 4.550.5 [VIVO] Лиенсу 4742744 34169.6 34169.6
45 Blood_Silencer Silence 1.320.6, 4.1146.4, 4.1166.4, 4.1166.5, 4.1182.2 [VIVO] Воранер 4662673 345.081 345.081
46 MrPapa Mars_676 3.64.4, 4.1263.4, 4.1281.4, 4.1281.5, 4.1281.6 [VIVO] Псолао 4600607 13939.4 14009.4
47 Ruthless_Killer Russia 3.36.3, 4.462.4, 4.462.5, 4.462.6, 4.762.6 [EMPIRE] Псолао 4548569 101681 101682
48 LZXVII ROTAS 2.155.1, 4.1055.5, 4.1153.4, 4.255.1, 4.555.6, 4.855.6 [!CTC] Лиенсу 4289695 24716.6 24736.6
49 MVN_2000 mvn 1.79.5, 4.542.2, 4.561.5, 4.564.6, 4.577.3 [OOH] Воранер 4180411 8308.88 8309.06
50 Johnny_Sid Citadell 1.278.1, 4.1030.1, 4.150.5, 4.1507.1, 4.578.4 [!CTC] Воранер 4137086 35346.7 35346.7
1 2 159
Поиск игрока