Сфера Ориона-Ворона-Феникса
| Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Боевые Очки Боевой Рейтинг
1 Rassul70 Winston_448 2.14.2, 4.1837.5, 4.503.2, 4.504.3, 4.616.5 [EMPIRE] Лиенсу 10230354 3725.38 3913.18
2 Inna2010 Domik 3.199.4, 4.297.1, 4.297.3, 4.503.3 [LOTOS] Псолао 341740 24.9633 24.9633
3 Requiem Requiem 3.304.5, 4.1818.3, 4.503.1, 4.605.2 [VIVO] Псолао 324560 153972 153972
4 JustPlay justcity 3.37.2, 4.2.4, 4.4.4, 4.503.4 [LSA] Псолао 313141 76.0759 76.0759
5 ArctIX ReActioN 2.32.2, 4.503.6, 4.56.1, 4.58.1   Лиенсу 311479 39.8976 39.8976
6 Violiator crown 2.263.3, 4.1416.1, 4.503.5, 4.917.4, 4.923.1 [LSA] Лиенсу 258714 939.448 939.448
  1  
Поиск игрока